Maruti Suzuki
Maruti Suzuki is India’s largest car manufacturer, known for its affordable, fuel-efficient, and reliable vehicles. A joint venture between Maruti Udyog Limited and Suzuki Motor Corporation, the brand has played a significant role in making cars accessible to millions of Indian families.
Maruti Suzuki's lineup includes popular models like the Alto,...
Maruti Suzuki Car Model Price List
| # | Car Model | Brand Name | Fuel Type | Transmission | Base Model Price (INR) | Ex-Showroom Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki Swift Dzire | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹684,000 | ₹1,019,000 |
| 2 | Maruti Suzuki Baleno | Maruti Suzuki | Petrol | Manual | ₹666,000 | ₹984,000 |
| 3 | ALTO K10 | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹450,000 | ₹621,000 |
| 4 | Maruti Suzuki Arena Ertiga | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹850,000 | ₹1,200,000 |
| 5 | Maruti Suzuki Swift | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹600,000 | ₹850,000 |
| 6 | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹850,000 | ₹1,500,000 |
| 7 | Maruti Suzuki Celerio | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹600,000 | ₹750,000 |
| 8 | Maruti Suzuki Ciaz | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹900,000 | ₹1,200,000 |
| 9 | Maruti Suzuki Jimny | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹1,200,000 | ₹1,500,000 |
| 10 | Maruti Suzuki Nexa Ignis | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹582,000 | ₹814,000 |
| 11 | Suzuki Fronx | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹747,000 | ₹1,314,000 |
| 12 | Maruti Suzuki Grand Vitara | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual Automatic | ₹1,070,000 | ₹1,990,000 |
| 13 | Maruti Suzuki Invicto | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual | ₹2,479,000 | ₹2,842,000 |
| 14 | Maruti Suzuki S-Presso | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹426,000 | ₹612,000 |
| 15 | Maruti Suzuki Wagon R | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹554,000 | ₹748,000 |
| 16 | Maruti Suzuki XL6 | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual Automatic | ₹1,156,000 | ₹1,476,000 |
| 17 | Maruti Suzuki Eeco Cargo | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual | ₹542,000 | ₹674,000 |
| 18 | Maruti EVX | Maruti Suzuki | Electric | Automatic | ₹2,000,000 | ₹2,500,000 |
Maruti Suzuki cars comparisons
Best Fuel Station in India
Iocl - Shivalik Service Centre
dwarka sector-2 phase-i lock id no. i 554, service road road no 201 palam najafgarh road, 110075, new delhi
Iocl - Shivesh Service Station
outer ring road.soami nagar swami nagar lock id no. i 362, service road bhakti vedant swami marg ha chi minh marg, 110017, new delhi
Iocl - Speedways Service Centre
jail roadnear hari nagar depot lock no 363 (issue seals), jail road shaheed bhagat singh marg, 110058, new delhi
Iocl - Sushanti Filling Station
sector - 6 phaase i dwarka lock id no. 707, jail road dwarka road old palam dwarka road, 110075, new delhi
Iocl - Tuli Motors
raja gardenring road for premium lock no 988 bijwasan lock code - i - 390, service road mahatma gandhi marg, 110027, new delhi
Iocl - Vaish Filling Station
nangloi rd najafgarh lock id no i 563, najafgarh nangloi road nangloi road, 110043, new delhi