Maruti Suzuki
Maruti Suzuki is India’s largest car manufacturer, known for its affordable, fuel-efficient, and reliable vehicles. A joint venture between Maruti Udyog Limited and Suzuki Motor Corporation, the brand has played a significant role in making cars accessible to millions of Indian families.
Maruti Suzuki's lineup includes popular models like the Alto,...
Maruti Suzuki Car Model Price List
| # | Car Model | Brand Name | Fuel Type | Transmission | Base Model Price (INR) | Ex-Showroom Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki Swift Dzire | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹684,000 | ₹1,019,000 |
| 2 | Maruti Suzuki Baleno | Maruti Suzuki | Petrol | Manual | ₹666,000 | ₹984,000 |
| 3 | ALTO K10 | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹450,000 | ₹621,000 |
| 4 | Maruti Suzuki Arena Ertiga | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹850,000 | ₹1,200,000 |
| 5 | Maruti Suzuki Swift | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹600,000 | ₹850,000 |
| 6 | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹850,000 | ₹1,500,000 |
| 7 | Maruti Suzuki Celerio | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹600,000 | ₹750,000 |
| 8 | Maruti Suzuki Ciaz | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹900,000 | ₹1,200,000 |
| 9 | Maruti Suzuki Jimny | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹1,200,000 | ₹1,500,000 |
| 10 | Maruti Suzuki Nexa Ignis | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹582,000 | ₹814,000 |
| 11 | Suzuki Fronx | Maruti Suzuki | Petrol | Manual Automatic | ₹747,000 | ₹1,314,000 |
| 12 | Maruti Suzuki Grand Vitara | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual Automatic | ₹1,070,000 | ₹1,990,000 |
| 13 | Maruti Suzuki Invicto | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual | ₹2,479,000 | ₹2,842,000 |
| 14 | Maruti Suzuki S-Presso | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹426,000 | ₹612,000 |
| 15 | Maruti Suzuki Wagon R | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual Automatic | ₹554,000 | ₹748,000 |
| 16 | Maruti Suzuki XL6 | Maruti Suzuki | Petrol Hybrid | Manual Automatic | ₹1,156,000 | ₹1,476,000 |
| 17 | Maruti Suzuki Eeco Cargo | Maruti Suzuki | Petrol CNG | Manual | ₹542,000 | ₹674,000 |
| 18 | Maruti EVX | Maruti Suzuki | Electric | Automatic | ₹2,000,000 | ₹2,500,000 |
Upcoming Cars
Get ready for the future of automotive excellence
Maruti Suzuki cars comparisons
Best Fuel Station in India
Iocl - Delhi Automobiles Ltd
indianoil dealer jasola opp sarita vihar, g d birla marg, 110076, new delhi
Iocl - Capt Amit Service Station
hari nagar ghantaghar road, shaheed mangal pandey marg hari nagar road, 110064, new delhi
Iocl - Jai Banglamukhi Eco Fuel Station
no.43service centre s-18 of h4&h5 zone pitampura, service road guru harikishan marg guru harkishan service road police line road, 110034, new delhi
Iocl - Rajdhani Service Station
mayur bhavan connaught place, shankar market road, 110001, new delhi
Iocl - Gupta Service Station-moti Bagh
moti bagh south moti bagh new palam road, service road rao tula ram marg, 110021, new delhi
Iocl - Drivewell Service Station
g.t road shahdara, g t road grand trunk road g t b hospital road, 110095, new delhi