Maruti Suzuki S-Presso vs Maruti Suzuki Alto K10
Trying to decide between the Maruti Suzuki S-Presso and the Maruti Suzuki Alto K10? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki S-Presso is priced from ₹3.50 Lakh, while the Maruti Suzuki Alto K10 starts at ₹3.70 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki S-Presso | Maruti Suzuki Alto K10 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹3.50 Lakh - ₹5.27 Lakh | ₹3.70 Lakh - ₹5.45 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 998 cc | 998 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki S-Presso | Maruti Suzuki Alto K10 |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
| On Road Price | ₹ 3.50 Lakh | ₹ 3.70 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki
₹ 3.50 Lakh
Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Suzuki
₹ 3.70 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 998 cc |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Height | 1567 mm | 1520 mm |
| Length | 3565 mm | 3530 mm |
| Width | 1520 mm | 1490 mm |
| Kerb Weight | 736-775 kg | N/A |
| Ground Clearance | 180 mm | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brakes | Drum | Drum |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Power Steering | No | No |
| Keyless Entry | No | No |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Glove Box | Yes | No |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Power Windows Front | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 27 Litres | 27 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 68 bhp @ 5500 rpm | 68 bhp @ 5600 rpm |
| Max Torque | 89 Nm @ 3500 rpm | 89 Nm @ 3500 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.76 kmpl | 24.39 kmpl |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | N/A | No |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | No |
Maruti Suzuki S-Presso Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹ 3.50 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 3.70 Lakh
Maruti Suzuki Alto K10 Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 3.70 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹ 4.70 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 3.70 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹ 3.50 Lakh