Kia Sonet vs Maruti Suzuki Brezza
Trying to decide between the Kia Sonet and the Maruti Suzuki Brezza? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Kia Sonet is priced from ₹7.44 Lakh, while the Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7.49 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Kia Sonet | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.44 Lakh - ₹14.35 Lakh | ₹7.49 Lakh - ₹13.70 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1462 cc |
| Brand | KIA | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Kia Sonet | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Variant Name | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
| On Road Price | ₹7.44 Lakh | ₹7.49 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
Kia Sonet
KIA
₹7.44 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹7.49 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 998 cc |
| Drivetrain | FWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | N/A |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
Dimensions & Capacity
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Height | 1642 mm | 1685 mm |
| Length | 3995 mm | 3995 mm |
| Width | 1790 mm | 1790 mm |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | No |
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
Comfort & Convenience
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Electronic | N/A |
| Sun Visor | Yes | N/A |
| Ventilated Seat | No | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Ventilated Seats | No | No |
Interior
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Steering Type | Electric | N/A |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | N/A |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Cigarette Lighter | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 4.2 | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | No | N/A |
| Power Windows Front | Yes | N/A |
| Power Windows Rear | No | N/A |
| Glove Box light | N/A | No |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 48 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 114bhp@4000rpm | 102 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | 250Nm@1500-2750rpm | 139 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.1 kmpl | 20.81 kmpl |
Additional Features
| Feature | Kia Sonet HTE | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Tailgate Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection | N/A |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | N/A |
| Driver Attention Warning | No | N/A |
Kia Sonet Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh