Kia Sonet vs Mahindra XUV 3XO
Kia Sonet vs Mahindra XUV 3XO: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Kia Sonet | Mahindra XUV 3XO | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7.44 Lakh | ₹7.99 Lakh | ₹54,100 (7%) |
| Max power | 114 bhp | 109.96 bhp | 4.04 bhp (4%) |
| Max torque | 250 Nm | 200 Nm | 50 Nm (25%) |
| Boot space | 385 L | 364 L | 21 L (6%) |
| Airbags | 6 | 6 | Same |
| Listed features (base trim) | 104 | 89 | 15 (17%) |
Choose the Kia Sonet if…
- you want the lower starting price: ₹54,100 (7%) less
- you want the stronger engine: 114 bhp against 109.96 bhp
- you want more equipment on the base trim: 104 listed features against 89
Choose the Mahindra XUV 3XO if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Kia Sonet vs Mahindra XUV 3XO: quick answers
Which is cheaper, the Kia Sonet or the Mahindra XUV 3XO?
The Kia Sonet is cheaper. It starts at ₹7.44 Lakh (ex-showroom), ₹54,100 (7%) less than the Mahindra XUV 3XO at ₹7.99 Lakh.
Which is more powerful, the Kia Sonet or the Mahindra XUV 3XO?
The Kia Sonet makes 114 bhp; the Mahindra XUV 3XO makes 109.96 bhp.
Which has the bigger boot, the Kia Sonet or the Mahindra XUV 3XO?
The Kia Sonet, with 385 L against 364 L.
Trying to decide between the Kia Sonet and the Mahindra XUV 3XO? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Kia Sonet is priced from ₹7.44 Lakh, while the Mahindra XUV 3XO starts at ₹7.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Kia Sonet | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.44 Lakh - ₹14.35 Lakh | ₹7.99 Lakh - ₹15.49 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1497 cc |
| Brand | KIA | Mahindra |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Kia Sonet | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Variant Name | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
| On Road Price | ₹7.44 Lakh | ₹7.99 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
Kia Sonet
KIA
₹7.44 Lakh
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹7.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 1197 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | mStallion (TCMPFi) engine |
| Turbo Charger | Yes | Yes |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Height | 1642 mm | 1647 mm |
| Length | 3995 mm | 3990 mm |
| Width | 1790 mm | 1821 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | No | No |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Manual |
| Sun Visor | Yes | No |
| Ventilated Seat | No | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Ventilated Seats | No | N/A |
Interior
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | mStallion (TCMPFi) engine |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Disc |
| Digital Cluster | Yes | No |
| Leather wrap gear-shift selector | No | No |
| Cigarette Lighter | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 4.2 | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | No | N/A |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Glove Box light | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 42 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 114bhp@4000rpm | 109.96bhp@5000rpm |
| Max Torque | 250Nm@1500-2750rpm | 200Nm@1500-3500rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.1 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Kia Sonet HTE | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Tailgate Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection | Smart Steering Modes |
| Forward Collision Warning | No | No |
| Lane Departure Warning | No | No |
| Driver Attention Warning | No | N/A |
| Cup Holders | N/A | No |
Kia Sonet Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh