Mahindra XUV 3XO vs Tata Nexon
Trying to decide between the Mahindra XUV 3XO and the Tata Nexon? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra XUV 3XO is priced from ₹7.99 Lakh, while the Tata Nexon starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra XUV 3XO | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.56 Lakh | ₹7.40 Lakh - ₹14.52 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1497 cc |
| Brand | Mahindra | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra XUV 3XO | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
| On Road Price | ₹ 7.99 Lakh | ₹ 7.40 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹ 7.99 Lakh
Tata Nexon
Tata
₹ 7.40 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 5-Speed |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | 1.2L Revotron Turbo |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Cylinders | N/A | 4 |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Height | 1647 mm | 1620 mm |
| Length | 3990 mm | 3995 mm |
| Width | 1821 mm | 1804 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belt | Yes | N/A |
| Body Type | N/A | SUV |
| Ground Clearance | N/A | 208 mm |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Twist Beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| EBA (Electronic Brake Assist) | N/A | Multifunction Steering Wheel |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Manual | Powered |
| Sun Visor | No | Driver & Front Passenger |
| Ventilated Seat | No | Fully automatic climate control |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | Yes |
| Start Stop Button | N/A | Yes |
| Audio system | N/A | CD/MP3/DVD Player with USB & Aux-in |
| Aux-in Compatibility | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| CD MP3 DVD Player | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Instrument Console | N/A | Analog + Digital |
| Third Row AC Vents | N/A | Not Applicable |
| Gear Indicator | N/A | Yes |
| Other specs | N/A | Reach, Rake |
Interior
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| Power Windows | Front & Rear | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Electric Power Steering |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | 1.2L Revotron Turbo |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Disc | Drum |
| Digital Cluster | No | Yes |
| Body Type | N/A | SUV |
| Odometer | N/A | Analog |
| Seats Material | N/A | Fabric |
| Type | N/A | Automatic |
| Multifunction Display | N/A | Yes |
| Number of Airbags | N/A | Yes |
| Compression Ratio | N/A | 2 |
| Key Off Reminder | N/A | Rear sensors with camera |
| Heated Seats | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 7-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 42 Litres | 44 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 109.96bhp@5000rpm | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | 200Nm@1500-3500rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
| Speedometer | N/A | Analog |
| Tripmeter | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 17.44 kmpl |
Additional Features
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Smart Steering Modes | Voice Control, Steering Controls |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | N/A |
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Distance to Empty | N/A | Yes |
| Door Pockets | N/A | Yes |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 8.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹ 6.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh