Kia Sonet vs Tata Nexon
Kia Sonet vs Tata Nexon: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Kia Sonet | Tata Nexon | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7.44 Lakh | ₹7.40 Lakh | ₹4,900 (1%) |
| Mileage (claimed) | 24.1 km/l | 17.44 km/l | 6.66 km/l (38%) |
| Max power | 114 bhp | 120 bhp | 6 bhp (5%) |
| Max torque | 250 Nm | 170 Nm | 80 Nm (47%) |
| Boot space | 385 L | 382 L | 3 L (1%) |
| Listed features (base trim) | 104 | 139 | 35 (34%) |
Choose the Kia Sonet if…
- economy matters most: 24.1 km/l against 17.44 km/l
Choose the Tata Nexon if…
- you want the lower starting price: ₹4,900 (1%) less
- you want the stronger engine: 120 bhp against 114 bhp
- you want more equipment on the base trim: 139 listed features against 104
Kia Sonet vs Tata Nexon: quick answers
Which is cheaper, the Kia Sonet or the Tata Nexon?
The Tata Nexon is cheaper. It starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom), ₹4,900 (1%) less than the Kia Sonet at ₹7.44 Lakh.
Which gives better mileage, the Kia Sonet or the Tata Nexon?
The Kia Sonet claims 24.1 km/l against 17.44 km/l for the Tata Nexon.
Which is more powerful, the Kia Sonet or the Tata Nexon?
The Tata Nexon makes 120 bhp; the Kia Sonet makes 114 bhp.
Which has the bigger boot, the Kia Sonet or the Tata Nexon?
The Kia Sonet, with 385 L against 382 L.
Trying to decide between the Kia Sonet and the Tata Nexon? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Kia Sonet is priced from ₹7.44 Lakh, while the Tata Nexon starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Kia Sonet | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.44 Lakh - ₹14.35 Lakh | ₹7.40 Lakh - ₹14.52 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1497 cc |
| Brand | KIA | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Kia Sonet | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Variant Name | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
| On Road Price | ₹7.44 Lakh | ₹7.40 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
Kia Sonet
KIA
₹7.44 Lakh
Tata Nexon
Tata
₹7.40 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 5-Speed |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | 1.2L Revotron Turbo |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Cylinders | N/A | 4 |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
Dimensions & Capacity
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Height | 1642 mm | 1620 mm |
| Length | 3995 mm | 3995 mm |
| Width | 1790 mm | 1804 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | No | No |
| Body Type | N/A | SUV |
| Ground Clearance | N/A | 208 mm |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Twist Beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
Comfort & Convenience
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Powered |
| Sun Visor | Yes | Driver & Front Passenger |
| Ventilated Seat | No | Fully automatic climate control |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Ventilated Seats | No | No |
| Audio system | N/A | CD/MP3/DVD Player with USB & Aux-in |
| Aux-in Compatibility | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| CD MP3 DVD Player | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Instrument Console | N/A | Analog + Digital |
| Third Row AC Vents | N/A | Not Applicable |
| Other specs | N/A | Reach, Rake |
Interior
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Front & Rear | Yes |
| Steering Type | Electric | Electric Power Steering |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | 1.2L Revotron Turbo |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Cigarette Lighter | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 4.2 | 7-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | No | Yes |
| Power Windows Front | Yes | N/A |
| Power Windows Rear | No | N/A |
| Body Type | N/A | SUV |
| Odometer | N/A | Analog |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Seats Material | N/A | Fabric |
| Type | N/A | Automatic |
| Multifunction Display | N/A | Yes |
| Number of Airbags | N/A | Yes |
| Compression Ratio | N/A | 2 |
| Key Off Reminder | N/A | Rear sensors with camera |
| Heated Seats | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 44 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 114bhp@4000rpm | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | 250Nm@1500-2750rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.1 kmpl | 17.44 kmpl |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Speedometer | N/A | Analog |
| Tripmeter | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
Additional Features
| Feature | Kia Sonet HTE | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Tailgate Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection | Voice Control, Steering Controls |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | No |
| Driver Attention Warning | No | N/A |
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Distance to Empty | N/A | Yes |
| Door Pockets | N/A | Yes |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
Kia Sonet Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Tata Nexon Similar Comparisons
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh