Maruti Suzuki Brezza vs Tata Nexon
Trying to decide between the Maruti Suzuki Brezza and the Tata Nexon? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Brezza is priced from ₹7.40 Lakh, while the Tata Nexon starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Brezza | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.40 Lakh - ₹13.71 Lakh | ₹7.40 Lakh - ₹14.52 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1497 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Tata |
| Fuel Type | Petrol, CNG | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1462 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Brezza | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Tata Nexon Smart |
| On Road Price | ₹ 7.40 Lakh | ₹ 7.40 Lakh |
| Fuel Type | Petrol, CNG | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1199 cc |
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹ 7.40 Lakh
Tata Nexon
Tata
₹ 7.40 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1199 cc |
| Cylinders | N/A | 4 |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 3 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
| Gearbox | N/A | 5-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron Turbo |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1620 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1804 mm |
| Body Type | N/A | SUV |
| Doors | N/A | 5 |
| Ground Clearance | N/A | 208 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Twist Beam |
| EBA (Electronic Brake Assist) | N/A | Multifunction Steering Wheel |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Start Stop Button | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Audio system | N/A | CD/MP3/DVD Player with USB & Aux-in |
| Aux-in Compatibility | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Powered |
| CD MP3 DVD Player | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Instrument Console | N/A | Analog + Digital |
| Sun Visor | N/A | Driver & Front Passenger |
| Third Row AC Vents | N/A | Not Applicable |
| Ventilated Seat | N/A | Fully automatic climate control |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Gear Indicator | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Other specs | N/A | Reach, Rake |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Body Type | N/A | SUV |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Odometer | N/A | Analog |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Seats Material | N/A | Fabric |
| Type | N/A | Automatic |
| Multifunction Display | N/A | Yes |
| Number of Airbags | N/A | Yes |
| Compression Ratio | N/A | 2 |
| Key Off Reminder | N/A | Rear sensors with camera |
| Steering Type | N/A | Electric Power Steering |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron Turbo |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Heated Seats | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Drum |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 7-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Fuel Tank Capacity | N/A | 44 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
| Max Power | N/A | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | N/A | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Speedometer | N/A | Analog |
| Tripmeter | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 17.44 kmpl |
Additional Features
| Feature | NA | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Distance to Empty | N/A | Yes |
| Door Pockets | N/A | Yes |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Voice Control, Steering Controls |
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh