Maruti Suzuki Brezza vs Hyundai Venue
Trying to decide between the Maruti Suzuki Brezza and the Hyundai Venue? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Brezza is priced from ₹7.50 Lakh, while the Hyundai Venue starts at ₹8.00 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Brezza | Hyundai Venue |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.50 Lakh - ₹13.71 Lakh | ₹8.00 Lakh - ₹15.65 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1493 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Hyundai |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 998 cc | 1493 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Brezza | Hyundai Venue |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
| On Road Price | ₹ 7.50 Lakh | ₹ 8.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹ 7.50 Lakh
Hyundai Venue
Hyundai
₹ 8.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | N/A |
| Valves Per Cylinder | 4 | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Height | 1685 mm | N/A |
| Length | 3995 mm | N/A |
| Width | 1790 mm | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Rear twist beam | N/A |
| Tyre Pressure Monitoring System | No | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | No | N/A |
| Ventilated Seats | No | N/A |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Glove Box light | No | N/A |
| Drive Type | FWD | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 48 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 102 bhp @ 6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 139 Nm @ 4400 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 20.81 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT |
|---|
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹ 6.90 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.45 Lakh
Hyundai Venue Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.90 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.45 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
Citroen
Citroen Aircros...
₹ 8.89 Lakh