Hyundai Venue vs Kia Sonet
Hyundai Venue vs Kia Sonet: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Hyundai Venue | Kia Sonet | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7.99 Lakh | ₹7.44 Lakh | ₹55,000 (7%) |
Choose the Hyundai Venue if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Kia Sonet if…
- you want the lower starting price: ₹55,000 (7%) less
Hyundai Venue vs Kia Sonet: quick answers
Which is cheaper, the Hyundai Venue or the Kia Sonet?
The Kia Sonet is cheaper. It starts at ₹7.44 Lakh (ex-showroom), ₹55,000 (7%) less than the Hyundai Venue at ₹7.99 Lakh.
Trying to decide between the Hyundai Venue and the Kia Sonet? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Venue is priced from ₹7.99 Lakh, while the Kia Sonet starts at ₹7.44 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Venue | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.64 Lakh | ₹7.44 Lakh - ₹14.35 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1493 cc |
| Brand | Hyundai | KIA |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1493 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Venue | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
| On Road Price | ₹7.99 Lakh | ₹7.44 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
Hyundai Venue
Hyundai
₹7.99 Lakh
Kia Sonet
KIA
₹7.44 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1493 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Diesel |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.5L CRDi VGT |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1642 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1790 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Sun Visor | N/A | Yes |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Diesel |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Steering Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | 1.5L CRDi VGT |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Drum |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | No |
| Cigarette Lighter | N/A | No |
| Digital Cluster Size | N/A | 4.2 |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | No |
| Power Windows Front | N/A | Yes |
| Power Windows Rear | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 45 Litres |
| Fuel Type | N/A | Diesel |
| Max Power | N/A | 114bhp@4000rpm |
| Max Torque | N/A | 250Nm@1500-2750rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 24.1 kmpl |
Additional Features
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Tailgate Ajar Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
| Driver Attention Warning | N/A | No |
Hyundai Venue Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Kia Sonet Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh