Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO
Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Hyundai Venue | Mahindra XUV 3XO | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7.99 Lakh | ₹7.99 Lakh | ₹900 |
Choose the Hyundai Venue if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Mahindra XUV 3XO if…
- you want the lower starting price: ₹900 less
Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO: quick answers
Which is cheaper, the Hyundai Venue or the Mahindra XUV 3XO?
The Mahindra XUV 3XO is cheaper. It starts at ₹7.99 Lakh (ex-showroom), ₹900 less than the Hyundai Venue at ₹7.99 Lakh.
Trying to decide between the Hyundai Venue and the Mahindra XUV 3XO? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Venue is priced from ₹7.99 Lakh, while the Mahindra XUV 3XO starts at ₹7.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Venue | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.64 Lakh | ₹7.99 Lakh - ₹15.56 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1498 cc |
| Brand | Hyundai | Mahindra |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Venue | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
| On Road Price | ₹7.99 Lakh | ₹7.99 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
Hyundai Venue
Hyundai
₹7.99 Lakh
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹7.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1197 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 3 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | mStallion (TCMPFi) engine |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1647 mm |
| Length | N/A | 3990 mm |
| Width | N/A | 1821 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | No |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Manual |
| Sun Visor | N/A | No |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
Interior
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Tubeless,Radial |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | mStallion (TCMPFi) engine |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | No |
| Glove Box light | N/A | No |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | No |
| Power Windows Front | N/A | Yes |
| Power Windows Rear | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 42 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 109.96bhp@5000rpm |
| Max Torque | N/A | 200Nm@1500-3500rpm |
Additional Features
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | No |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Smart Steering Modes |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
Hyundai Venue Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh