Hyundai Venue vs Maruti Suzuki Brezza
Hyundai Venue vs Maruti Suzuki Brezza: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Hyundai Venue | Maruti Suzuki Brezza | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7.99 Lakh | ₹7.49 Lakh | ₹50,000 (7%) |
Choose the Hyundai Venue if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Maruti Suzuki Brezza if…
- you want the lower starting price: ₹50,000 (7%) less
Hyundai Venue vs Maruti Suzuki Brezza: quick answers
Which is cheaper, the Hyundai Venue or the Maruti Suzuki Brezza?
The Maruti Suzuki Brezza is cheaper. It starts at ₹7.49 Lakh (ex-showroom), ₹50,000 (7%) less than the Hyundai Venue at ₹7.99 Lakh.
Trying to decide between the Hyundai Venue and the Maruti Suzuki Brezza? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Venue is priced from ₹7.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7.49 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Venue | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.64 Lakh | ₹7.49 Lakh - ₹13.70 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 998 cc |
| Brand | Hyundai | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 998 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Venue | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
| On Road Price | ₹7.99 Lakh | ₹7.49 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
Hyundai Venue
Hyundai
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹7.49 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 998 cc |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1685 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1790 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Glove Box light | N/A | No |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 48 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 102 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 139 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 20.81 kmpl |
Additional Features
| Feature | Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|
Hyundai Venue Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh