Toyota Camry vs Volkswagen Tiguan
Trying to decide between the Toyota Camry and the Volkswagen Tiguan? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Camry is priced from ₹48.00 Lakh, while the Volkswagen Tiguan starts at ₹47.11 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Camry | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Price Range | ₹48.00 Lakh | ₹47.11 Lakh |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1984 cc |
| Brand | Toyota | Volkswagen |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2487 cc | 1984 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Camry | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
| On Road Price | ₹ 48.00 Lakh | ₹ 47.11 Lakh |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | - | 4 |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1984 cc |
Toyota Camry
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Volkswagen Tiguan
Volkswagen
₹ 47.11 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Displacement | - | 1984 cc |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | AWD (4MOTION) |
| No of Cylinder | - | 4 |
| Emission Norm | Zero Emissions (Electric) | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Gearbox | - | 7-Speed DSG |
| Engine Type | Electric | 2.0L TSI EVO |
| Valve Configuration | - | 16 |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Height | 1635 mm | 1656 mm |
| Length | 4300 mm | 4539 mm |
| Width | 1790 mm | 1859 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Remote Open | Automatic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
Interior
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Tyre Type | Radial | Radial Tubeless |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | Power Steering |
| Engine Type | Electric | 2.0L TSI EVO |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | Automatic |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Disc | Disc |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | Yes |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | 10-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | - | 60 Litres |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Power | 136 PS (100 kW) | 204 PS (150 kW) @ 4500-6000 rpm |
| Max Torque | 260 Nm | 320 Nm @ 1500-4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | - | 12.58 kmpl |
Additional Features
| Feature | Toyota Camry Elegance | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Panoramic Sunroof, Chrome Accents | Yes |
| Driver Attention Warning | N/A | Yes |
Toyota Camry Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh
Nissan
Nissan X-Trail
₹ 48.20 Lakh
Volkswagen Tiguan Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh