Volkswagen Tiguan vs Audi A4
Trying to decide between the Volkswagen Tiguan and the Audi A4? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Volkswagen Tiguan is priced from ₹47.11 Lakh, while the Audi A4 starts at ₹46.88 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Volkswagen Tiguan | Audi A4 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹47.11 Lakh | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh |
| Engine Capacity | 1984 cc | 1395 cc |
| Brand | Volkswagen | Audi |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1984 cc | 1395 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Volkswagen Tiguan | Audi A4 |
|---|---|---|
| Variant Name | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
| On Road Price | ₹ 47.11 Lakh | ₹ 46.02 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1984 cc | 1984 cc |
Volkswagen Tiguan
Volkswagen
₹ 47.11 Lakh
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Displacement | 1984 cc | N/A |
| Drivetrain | AWD (4MOTION) | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 7-Speed DSG | N/A |
| Engine Type | 2.0L TSI EVO | N/A |
| Valve Configuration | 16 | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Height | 1656 mm | N/A |
| Length | 4539 mm | N/A |
| Width | 1859 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Multi-Link | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Automatic | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Power Steering | N/A |
| Engine Type | 2.0L TSI EVO | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10-inch | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 60 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 204 PS (150 kW) @ 4500-6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 320 Nm @ 1500-4400 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 12.58 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Volkswagen Tiguan R-Line | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Yes | N/A |
Volkswagen Tiguan Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh