Audi A4 vs Volkswagen Tiguan
Trying to decide between the Audi A4 and the Volkswagen Tiguan? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Audi A4 is priced from ₹46.88 Lakh, while the Volkswagen Tiguan starts at ₹47.11 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Audi A4 | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Price Range | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh | ₹47.11 Lakh |
| Engine Capacity | 1395 cc | 1984 cc |
| Brand | Audi | Volkswagen |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1395 cc | 1984 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Audi A4 | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Variant Name | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
| On Road Price | ₹ 46.02 Lakh | ₹ 47.11 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1984 cc | 1984 cc |
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
Volkswagen Tiguan
Volkswagen
₹ 47.11 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1984 cc |
| Drivetrain | N/A | AWD (4MOTION) |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 7-Speed DSG |
| Engine Type | N/A | 2.0L TSI EVO |
| Valve Configuration | N/A | 16 |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1656 mm |
| Length | N/A | 4539 mm |
| Width | N/A | 1859 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Multi-Link |
Comfort & Convenience
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Automatic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Power Steering |
| Engine Type | N/A | 2.0L TSI EVO |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 10-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 60 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 204 PS (150 kW) @ 4500-6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 320 Nm @ 1500-4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 12.58 kmpl |
Additional Features
| Feature | Audi A4 Premium | Volkswagen Tiguan R-Line |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Yes |
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Volkswagen Tiguan Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh