Toyota Camry vs Nissan X-Trail
Trying to decide between the Toyota Camry and the Nissan X-Trail? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Camry is priced from ₹48.00 Lakh, while the Nissan X-Trail starts at ₹48.20 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Camry | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Price Range | ₹48.00 Lakh | ₹48.20 Lakh |
| Engine Capacity | 2487 cc | — |
| Brand | Toyota | Nissan |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2487 cc | — |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Camry | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
| On Road Price | ₹ 48.00 Lakh | ₹ 48.20 Lakh |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Gears | - | N/A |
| Engine Capacity | 2487 cc | — |
Toyota Camry
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Nissan X-Trail
Nissan
₹ 48.20 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Displacement | - | N/A |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | N/A |
| No of Cylinder | - | N/A |
| Emission Norm | Zero Emissions (Electric) | N/A |
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Gearbox | - | N/A |
| Engine Type | Electric | N/A |
| Valve Configuration | - | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Height | 1635 mm | N/A |
| Length | 4300 mm | N/A |
| Width | 1790 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Torsion Beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Remote Open | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | N/A |
| Engine Type | Electric | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | - | N/A |
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Max Power | 136 PS (100 kW) | N/A |
| Max Torque | 260 Nm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | - | N/A |
Additional Features
| Feature | Toyota Camry Elegance | Nissan X-Trail STD |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Panoramic Sunroof, Chrome Accents | N/A |
Toyota Camry Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tigu...
₹ 47.11 Lakh
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh
Nissan
Nissan X-Trail
₹ 48.20 Lakh
Nissan X-Trail Similar Comparisons
Nissan
Nissan X-Trail
₹ 48.20 Lakh
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.00 Lakh