Tata Nexon vs Kia Sonet
Trying to decide between the Tata Nexon and the Kia Sonet? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Nexon is priced from ₹7.40 Lakh, while the Kia Sonet starts at ₹7.41 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Nexon | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.40 Lakh - ₹14.52 Lakh | ₹7.41 Lakh - ₹14.27 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1493 cc |
| Brand | Tata | KIA |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1497 cc | 1493 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Nexon | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Variant Name | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
| On Road Price | ₹ 7.40 Lakh | ₹ 8.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1197 cc |
Tata Nexon
Tata
₹ 7.40 Lakh
Kia Sonet
KIA
₹ 8.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | 1493 cc |
| Cylinders | 4 | N/A |
| Valves Per Cylinder | 4 | N/A |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 3 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Supply System | Injection | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Emission Norm Compliance | 23.97 km/litre | N/A |
| Gearbox | 5-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | 1.2L Revotron Turbo | 1.5L CRDi VGT |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
Dimensions & Capacity
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Height | 1620 mm | 1642 mm |
| Length | 3995 mm | 3995 mm |
| Width | 1804 mm | 1790 mm |
| Body Type | SUV | N/A |
| Doors | 5 | 5 |
| Ground Clearance | 208 mm | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Twist Beam | Rear twist beam |
| EBA (Electronic Brake Assist) | Multifunction Steering Wheel | N/A |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Start Stop Button | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Audio system | CD/MP3/DVD Player with USB & Aux-in | N/A |
| Aux-in Compatibility | Yes | N/A |
| Average Fuel Consumption | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Powered | Electronic |
| CD MP3 DVD Player | Yes | N/A |
| Fuel-lid Opener | Internal | N/A |
| Instrument Console | Analog + Digital | N/A |
| Sun Visor | Driver & Front Passenger | Yes |
| Third Row AC Vents | Not Applicable | N/A |
| Ventilated Seat | Fully automatic climate control | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Other specs | Reach, Rake | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
Interior
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Body Type | SUV | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Yes | Front & Rear |
| Odometer | Analog | N/A |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Seats Material | Fabric | N/A |
| Type | Automatic | N/A |
| Multifunction Display | Yes | N/A |
| Number of Airbags | Yes | N/A |
| Compression Ratio | 2 | N/A |
| Key Off Reminder | Rear sensors with camera | N/A |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric |
| Engine Type | 1.2L Revotron Turbo | 1.5L CRDi VGT |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | N/A |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | No |
| Digital Cluster Size | 7-inch | 4.2 |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
| Cigarette Lighter | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Supply System | Injection | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 44 Litres | 45 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Emission Norm Compliance | 23.97 km/litre | N/A |
| Max Power | 120 PS @ 5500 rpm | 114bhp@4000rpm |
| Max Torque | 170 Nm @ 1750-4000 rpm | 250Nm@1500-2750rpm |
| Speedometer | Analog | N/A |
| Tripmeter | Yes | N/A |
| Average Fuel Consumption | Yes | N/A |
| Fuel-lid Opener | Internal | N/A |
| Fuel Gauge | Analog | N/A |
| Low Fuel Warning | Yes | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 17.44 kmpl | 24.1 kmpl |
Additional Features
| Feature | Tata Nexon Smart | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Distance to Empty | Yes | N/A |
| Door Pockets | Yes | N/A |
| Fuel Gauge | Analog | N/A |
| Low Fuel Warning | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Voice Control, Steering Controls | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹ 6.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Kia Sonet Similar Comparisons
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh