Maruti Suzuki Brezza vs Maruti Suzuki Baleno
Trying to decide between the Maruti Suzuki Brezza and the Maruti Suzuki Baleno? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Brezza is priced from ₹7.50 Lakh, while the Maruti Suzuki Baleno starts at ₹5.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki Baleno |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.50 Lakh - ₹13.71 Lakh | ₹5.99 Lakh - ₹9.99 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 998 cc | 1197 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki Baleno |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
| On Road Price | ₹ 7.50 Lakh | ₹ 5.99 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 3 |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹ 7.50 Lakh
Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki
₹ 5.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 1197 cc |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Height | 1685 mm | 1530 mm |
| Length | 3995 mm | 3990 mm |
| Width | 1790 mm | 1745 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brakes | Drum | Drum |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | No | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Ventilated Seats | No | No |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Digital Cluster | Yes | No |
| Glove Box light | No | N/A |
| Drive Type | FWD | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 48 Litres | 37 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 102 bhp @ 6000 rpm | 82 bhp @ 5700 rpm |
| Max Torque | 139 Nm @ 4400 rpm | 112.4 Nm @ 4500 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 20.81 kmpl | 24.77 kmpl |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | Maruti Suzuki Baleno Sigma |
|---|---|---|
| Lane Departure Warning | N/A | No |
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.45 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 8.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹ 6.90 Lakh
Maruti Suzuki Baleno Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 6.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹ 6.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki I...
₹ 5.35 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Citroen
Citroen C3 X
₹ 4.99 Lakh