Maruti Suzuki Baleno vs Maruti Suzuki Brezza
Trying to decide between the Maruti Suzuki Baleno and the Maruti Suzuki Brezza? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Baleno is priced from ₹5.98 Lakh, while the Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7.49 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Baleno | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Price Range | ₹5.98 Lakh - ₹9.99 Lakh | ₹7.49 Lakh - ₹13.70 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1462 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1197 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Baleno | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
| On Road Price | ₹5.98 Lakh | ₹7.49 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki
₹5.98 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹7.49 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 998 cc |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| No of Cylinder | 3 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Height | 1530 mm | 1685 mm |
| Length | 3990 mm | 3995 mm |
| Width | 1745 mm | 1790 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Drum | Drum |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | No | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Ventilated Seats | No | No |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Digital Cluster | No | Yes |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Glove Box light | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 37 Litres | 48 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 82 bhp @ 5700 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | 112.4 Nm @ 4500 rpm | 139 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.77 kmpl | 20.81 kmpl |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Baleno Sigma | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Lane Departure Warning | No | N/A |
Maruti Suzuki Baleno Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹5.98 Lakh
Toyota
Toyota Glanza
₹6.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹5.98 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹5.98 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹5.98 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹5.83 Lakh
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki F...
₹6.89 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹7.49 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh