Honda Amaze vs Kia Sonet
Trying to decide between the Honda Amaze and the Kia Sonet? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Amaze is priced from ₹7.65 Lakh, while the Kia Sonet starts at ₹7.44 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Amaze | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.65 Lakh - ₹11.19 Lakh | ₹7.44 Lakh - ₹14.35 Lakh |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1493 cc |
| Brand | Honda | KIA |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1199 cc | 1493 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Amaze | Kia Sonet |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
| On Road Price | ₹9.14 Lakh | ₹7.44 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1197 cc |
Honda Amaze
Honda
₹9.14 Lakh
Kia Sonet
KIA
₹7.44 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | FWD | 6-Speed |
| Engine Type | 1.2L i-VTEC | 1.5L CRDi VGT |
| Turbo Charger | Manual | Yes |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Drivetrain | N/A | FWD |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
| Height | N/A | 1642 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1790 mm |
| Doors | N/A | 5 |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | No |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Sun Visor | N/A | Yes |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled | Electric |
| Engine Type | 1.2L i-VTEC | 1.5L CRDi VGT |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Tilt | Disc |
| Rear Break Type | 4.9 m | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | No |
| Cigarette Lighter | N/A | No |
| Digital Cluster Size | N/A | 4.2 |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | No |
| Power Windows Front | N/A | Yes |
| Power Windows Rear | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 35 Litres | 45 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 89bhp@6000rpm | 114bhp@4000rpm |
| Max Torque | 110Nm@4800rpm | 250Nm@1500-2750rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 24.1 kmpl |
Additional Features
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Kia Sonet HTE |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front & Rear | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Feature | IPS Display,Remote Control by Smartphone Application via Bluetooth | N/A |
| Tailgate Ajar Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
| Driver Attention Warning | N/A | No |
Honda Amaze Similar Comparisons
Honda
Honda Amaze
₹7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹9.09 Lakh
Kia Sonet Similar Comparisons
Citroen
Citroen Aircros...
₹8.89 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Citroen
Citroen Basalt...
₹8.55 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹7.44 Lakh