Mahindra Thar Roxx vs Honda City
Trying to decide between the Mahindra Thar Roxx and the Honda City? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra Thar Roxx is priced from ₹12.52 Lakh, while the Honda City starts at ₹11.82 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra Thar Roxx | Honda City |
|---|---|---|
| Price Range | ₹12.52 Lakh - ₹23.50 Lakh | ₹11.82 Lakh - ₹16.35 Lakh |
| Engine Capacity | 2184 cc | 1498 cc |
| Brand | Mahindra | Honda |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2184 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra Thar Roxx | Honda City |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
| On Road Price | ₹ 16.99 Lakh | ₹ 12.74 Lakh |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 2148 cc | 1498 cc |
Mahindra Thar Roxx
Mahindra
₹ 16.99 Lakh
Honda City
Honda
₹ 12.74 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Displacement | 1496 cc | N/A |
| Drivetrain | RWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 9-Speed TRONIC | N/A |
| Engine Type | OM654M | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Height | 1437 mm | N/A |
| Length | 4751 mm | N/A |
| Width | 1820 mm | N/A |
| Doors | 4 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belt | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Front Suspension | Multi-link suspension | N/A |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Ventilated Seat | No | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Engine Type | OM654M | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 66 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 201.15bhp@5800-6800rpm | N/A |
| Max Torque | 300Nm@1800-4000rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Mahindra Thar LX 4WD HT OD Diesel AT | Honda City Petrol MT V |
|---|
Mahindra Thar Roxx Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Tata
Tata Harrier
₹ 12.89 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.81 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 13.37 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Honda City Similar Comparisons
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
MG
MG Hector
₹ 11.99 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.32 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakh