Honda City vs Maruti Suzuki XL6
Trying to decide between the Honda City and the Maruti Suzuki XL6? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda City is priced from ₹11.82 Lakh, while the Maruti Suzuki XL6 starts at ₹11.62 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda City | Maruti Suzuki XL6 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.82 Lakh - ₹16.35 Lakh | ₹11.62 Lakh - ₹14.68 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1462 cc |
| Brand | Honda | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda City | Maruti Suzuki XL6 |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
| On Road Price | ₹ 12.74 Lakh | ₹ 11.62 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1462 cc |
Honda City
Honda
₹ 12.74 Lakh
Maruti Suzuki XL6
Maruti Suzuki
₹ 11.62 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1462 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1755 mm |
| Length | N/A | 4445 mm |
| Width | N/A | 1775 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1200 kg |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|
Interior
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 45 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 101.64 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 20.97 kmpl |
Additional Features
| Feature | Honda City Petrol MT V | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|
Honda City Similar Comparisons
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Renault
Renault Bigster
₹ 12.00 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Maruti Suzuki XL6 Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Renault
Renault Bigster
₹ 12.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh