Honda Amaze vs Tata Nexon
Trying to decide between the Honda Amaze and the Tata Nexon? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Amaze is priced from ₹7.65 Lakh, while the Tata Nexon starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Amaze | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.65 Lakh - ₹10.00 Lakh | ₹7.40 Lakh - ₹14.52 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1497 cc |
| Brand | Honda | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Amaze | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
| On Road Price | ₹ 9.14 Lakh | ₹ 7.40 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1199 cc |
Honda Amaze
Honda
₹ 9.14 Lakh
Tata Nexon
Tata
₹ 7.40 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | 1199 cc |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | FWD | 5-Speed |
| Engine Type | 1.2L i-VTEC | 1.2L Revotron Turbo |
| Turbo Charger | Manual | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | 5-Speed | Manual |
| Cylinders | N/A | 4 |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1620 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1804 mm |
| Body Type | N/A | SUV |
| Doors | N/A | 5 |
| Ground Clearance | N/A | 208 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Twist Beam |
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| EBA (Electronic Brake Assist) | N/A | Multifunction Steering Wheel |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Boot-Lid Opener | Electronic | Powered |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Start Stop Button | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Audio system | N/A | CD/MP3/DVD Player with USB & Aux-in |
| Aux-in Compatibility | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| CD MP3 DVD Player | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Instrument Console | N/A | Analog + Digital |
| Sun Visor | N/A | Driver & Front Passenger |
| Third Row AC Vents | N/A | Not Applicable |
| Ventilated Seat | N/A | Fully automatic climate control |
| Gear Indicator | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Other specs | N/A | Reach, Rake |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Steering Type | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled | Electric Power Steering |
| Engine Type | 1.2L i-VTEC | 1.2L Revotron Turbo |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | 5-Speed | Manual |
| Front Break Type | Tilt | Disc |
| Rear Break Type | 4.9 m | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Body Type | N/A | SUV |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Odometer | N/A | Analog |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Seats Material | N/A | Fabric |
| Type | N/A | Automatic |
| Multifunction Display | N/A | Yes |
| Number of Airbags | N/A | Yes |
| Compression Ratio | N/A | 2 |
| Key Off Reminder | N/A | Rear sensors with camera |
| Heated Seats | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 7-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 35 Litres | 44 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 89bhp@6000rpm | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | 110Nm@4800rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Fuel Supply System | N/A | Injection |
| Emission Norm Compliance | N/A | 23.97 km/litre |
| Speedometer | N/A | Analog |
| Tripmeter | N/A | Yes |
| Average Fuel Consumption | N/A | Yes |
| Fuel-lid Opener | N/A | Internal |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 17.44 kmpl |
Additional Features
| Feature | Honda Amaze Petrol MT VX | Tata Nexon Smart |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front & Rear | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Additional Feature | IPS Display,Remote Control by Smartphone Application via Bluetooth | N/A |
| Distance to Empty | N/A | Yes |
| Door Pockets | N/A | Yes |
| Fuel Gauge | N/A | Analog |
| Low Fuel Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Voice Control, Steering Controls |
Honda Amaze Similar Comparisons
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tera
₹ 7.70 Lakh