Volkswagen Virtus vs Honda Elevate
Trying to decide between the Volkswagen Virtus and the Honda Elevate? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Volkswagen Virtus is priced from ₹10.71 Lakh, while the Honda Elevate starts at ₹11.69 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Volkswagen Virtus | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Price Range | ₹10.71 Lakh - ₹19.41 Lakh | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1498 cc |
| Brand | Volkswagen | Honda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Volkswagen Virtus | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Variant Name | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
| On Road Price | ₹ 11.56 Lakh | ₹ 11.95 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 1507 mm | 1650 mm |
| Engine Capacity | 999 cc | 1498 cc |
Volkswagen Virtus
Volkswagen
₹ 11.56 Lakh
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | 1.0 TSI (Turbocharged Petrol) | i-VTEC |
| Transmission Type | 6-Speed Automatic DSG (Direct-Shift Gearbox) | Manual |
| Displacement | N/A | 1498 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
Dimensions & Capacity
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Height | 1507 mm | 1650 mm |
| Length | 4564 mm | 4312 mm |
| Width | 1758 mm | 1790 mm |
| Doors | 4 doors | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent MacPherson strut with coil spring | MacPherson suspension |
| Rear Suspension | Torsion beam with coil spring | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Powered Boot Release | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
Interior
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Yes | Front & Rear |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Rack and Pinion, Power-Assisted | Electric |
| Engine Type | 1.0 TSI (Turbocharged Petrol) | i-VTEC |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | 6-Speed Automatic DSG (Direct-Shift Gearbox) | Manual |
| Front Break Type | Disc with ventilated cooling | Ventilated Disc |
| Rear Break Type | Disc with ventilated cooling | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 8 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 115 PS @ 5,000–5,500 rpm | 119bhp@6600rpm |
| Max Torque | 175 Nm @ 1,750–4,000 rpm | 145Nm@4300rpm |
| Fuel Tank Capacity | N/A | 40 Litres |
Additional Features
| Feature | Volkswagen Virtus Comfortline | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | Front Only |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Yes | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) |
Volkswagen Virtus Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Skoda
Skoda Slavia
₹ 10.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.52 Lakh
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
MG
MG Hector
₹ 11.99 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh