Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus
Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Maruti Suzuki Ciaz | Volkswagen Virtus | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹9.09 Lakh | ₹10.71 Lakh | ₹1.62 Lakh (18%) |
Choose the Maruti Suzuki Ciaz if…
- you want the lower starting price: ₹1.62 Lakh (18%) less
Choose the Volkswagen Virtus if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus: quick answers
Which is cheaper, the Maruti Suzuki Ciaz or the Volkswagen Virtus?
The Maruti Suzuki Ciaz is cheaper. It starts at ₹9.09 Lakh (ex-showroom), ₹1.62 Lakh (18%) less than the Volkswagen Virtus at ₹10.71 Lakh.
Trying to decide between the Maruti Suzuki Ciaz and the Volkswagen Virtus? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Ciaz is priced from ₹9.09 Lakh, while the Volkswagen Virtus starts at ₹10.71 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Ciaz | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Price Range | ₹9.09 Lakh - ₹11.88 Lakh | ₹10.71 Lakh - ₹19.20 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Volkswagen |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1462 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Ciaz | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
| On Road Price | ₹9.09 Lakh | ₹10.71 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 3 |
| Engine Capacity | 1462 cc | 999 cc |
Maruti Suzuki Ciaz
Maruti Suzuki
₹9.09 Lakh
Volkswagen Virtus
Volkswagen
₹10.71 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 999 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 3 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.0L TSI |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1507 mm |
| Length | N/A | 4561 mm |
| Width | N/A | 1752 mm |
| Doors | N/A | 4 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | Independent MacPherson strut with coil spring |
| Rear Suspension | N/A | Torsion beam with coil spring |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | No |
| Keyless Entry | N/A | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Powered Boot Release |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | No |
| Steering Type | N/A | Rack and Pinion, Power-Assisted |
| Engine Type | N/A | 1.0L TSI |
| Glove Box | N/A | No |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Drum |
| Digital Cluster | N/A | No |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 8 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 45 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 115 PS (85 kW) @ 5000-5500 rpm |
| Max Torque | N/A | 178 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 20.19 kmpl |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Ciaz Sigma | Volkswagen Virtus Comfortline |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Yes |
| Driver Attention Warning | N/A | No |
Maruti Suzuki Ciaz Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹9.09 Lakh
Skoda
Skoda Slavia
₹9.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹9.09 Lakh
Volkswagen Virtus Similar Comparisons
Skoda
Skoda Slavia
₹9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹10.71 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹10.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹10.71 Lakh
Honda
Honda City
₹11.80 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹10.71 Lakh