Toyota Glanza vs Maruti Suzuki Brezza
Trying to decide between the Toyota Glanza and the Maruti Suzuki Brezza? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Glanza is priced from ₹6.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7.50 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Glanza | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Price Range | ₹6.99 Lakh - ₹10.98 Lakh | ₹7.50 Lakh - ₹13.71 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
| Brand | Toyota | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1197 cc | 998 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Glanza | Maruti Suzuki Brezza |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
| On Road Price | ₹ 6.99 Lakh | ₹ 7.50 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
Toyota Glanza
Toyota
₹ 6.99 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki
₹ 7.50 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 998 cc |
| Valves Per Cylinder | N/A | 4 |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1685 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1790 mm |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|
Interior
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 48 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 102 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 139 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 20.81 kmpl |
Additional Features
| Feature | Toyota Glanza E Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo |
|---|
Toyota Glanza Similar Comparisons
Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.99 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 5.99 Lakh
Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Maruti Suzuki Brezza Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.90 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.50 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh