Tata Altroz vs Maruti Suzuki Eeco Cargo
Trying to decide between the Tata Altroz and the Maruti Suzuki Eeco Cargo? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Altroz is priced from ₹5.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Eeco Cargo starts at ₹5.39 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Altroz | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Price Range | ₹5.99 Lakh - ₹10.89 Lakh | ₹5.39 Lakh - ₹6.61 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1197 cc |
| Brand | Tata | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, CNG |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | — |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1497 cc | 1197 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Altroz | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Variant Name | Tata Altroz Smart | — |
| On Road Price | ₹ 5.99 Lakh | ₹ 5.39 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, CNG |
| Transmission Type | Manual | — |
| Gears | 3 | N/A |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1197 cc |
Tata Altroz
Tata
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki Eeco Cargo
Maruti Suzuki
₹ 5.39 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | N/A |
| Drivetrain | FWD | N/A |
| No of Cylinder | 3 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 5-Speed | N/A |
| Engine Type | 1.2L Revotron | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Height | 1523 mm | N/A |
| Length | 3990 mm | N/A |
| Width | 1755 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Ground Clearance | 165 mm | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Twist Beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | No | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Yes | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | No | N/A |
Interior
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Power Assisted | N/A |
| Engine Type | 1.2L Revotron | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 7 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 37 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 88 PS @ 6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 115 Nm @ 3250 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 19.33 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Tata Altroz Smart | NA |
|---|---|---|
| Cup Holders | No | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | None | N/A |
Tata Altroz Similar Comparisons
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 5.99 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 5.74 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹ 5.79 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Maruti Suzuki Eeco Cargo Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Tata
Tata Aeris
₹ 5.29 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹ 5.60 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki E...
₹ 5.39 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 5.74 Lakh