Suzuki Fronx vs Honda Amaze
Trying to decide between the Suzuki Fronx and the Honda Amaze? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Suzuki Fronx is priced from ₹6.85 Lakh, while the Honda Amaze starts at ₹7.65 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Suzuki Fronx | Honda Amaze |
|---|---|---|
| Price Range | ₹6.85 Lakh - ₹13.14 Lakh | ₹7.65 Lakh - ₹10.00 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1498 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Honda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1197 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Suzuki Fronx | Honda Amaze |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Honda Amaze Petrol MT VX |
| On Road Price | ₹ 6.85 Lakh | ₹ 9.14 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
Suzuki Fronx
Maruti Suzuki
₹ 6.85 Lakh
Honda Amaze
Honda
₹ 9.14 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1199 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | FWD |
| Engine Type | N/A | 1.2L i-VTEC |
| Turbo Charger | N/A | Manual |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | 5-Speed |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Steering Type | N/A | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled |
| Engine Type | N/A | 1.2L i-VTEC |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | 5-Speed |
| Front Break Type | N/A | Tilt |
| Rear Break Type | N/A | 4.9 m |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 35 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 89bhp@6000rpm |
| Max Torque | N/A | 110Nm@4800rpm |
Additional Features
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front & Rear |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Additional Feature | N/A | IPS Display,Remote Control by Smartphone Application via Bluetooth |
Suzuki Fronx Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Nissan
Nissan Magnite
₹ 5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹ 6.49 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹ 6.25 Lakh
Honda Amaze Similar Comparisons
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 7.40 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh