Maruti Suzuki XL6 vs Mahindra Bolero Neo Plus
Trying to decide between the Maruti Suzuki XL6 and the Mahindra Bolero Neo Plus? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki XL6 is priced from ₹11.62 Lakh, while the Mahindra Bolero Neo Plus starts at ₹11.39 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki XL6 | Mahindra Bolero Neo Plus |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.62 Lakh - ₹14.68 Lakh | ₹11.39 Lakh - ₹12.49 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 2184 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Mahindra |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | — |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1462 cc | 2184 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki XL6 | Mahindra Bolero Neo Plus |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki XL6 Zeta | — |
| On Road Price | ₹ 11.62 Lakh | ₹ 11.39 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission Type | Manual | — |
| Gears | BS VI 2.0 | N/A |
| Engine Capacity | 1462 cc | 2184 cc |
Maruti Suzuki XL6
Maruti Suzuki
₹ 11.62 Lakh
Mahindra Bolero Neo Plus
Mahindra
₹ 11.39 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|---|---|
| Displacement | 1462 cc | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|---|---|
| Height | 1755 mm | N/A |
| Length | 4445 mm | N/A |
| Width | 1775 mm | N/A |
| Kerb Weight | 1200 kg | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Rear twist beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|
Interior
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Drive Type | FWD | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 101.64 bhp @ 6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 20.97 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | NA |
|---|
Maruti Suzuki XL6 Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.80 Lakh
Mahindra Bolero Neo Plus Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki V...
₹ 10.50 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
MG
MG Hector
₹ 11.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh