Mahindra Bolero Neo Plus vs Maruti Suzuki XL6
Trying to decide between the Mahindra Bolero Neo Plus and the Maruti Suzuki XL6? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra Bolero Neo Plus is priced from ₹11.39 Lakh, while the Maruti Suzuki XL6 starts at ₹11.62 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra Bolero Neo Plus | Maruti Suzuki XL6 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.39 Lakh - ₹12.49 Lakh | ₹11.62 Lakh - ₹14.68 Lakh |
| Engine Capacity | 2184 cc | 1462 cc |
| Brand | Mahindra | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2184 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra Bolero Neo Plus | Maruti Suzuki XL6 |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
| On Road Price | ₹ 11.39 Lakh | ₹ 11.62 Lakh |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 2184 cc | 1462 cc |
Mahindra Bolero Neo Plus
Mahindra
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki XL6
Maruti Suzuki
₹ 11.62 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1462 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1755 mm |
| Length | N/A | 4445 mm |
| Width | N/A | 1775 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1200 kg |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|
Interior
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 45 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 101.64 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 136.8 Nm @ 4400 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 20.97 kmpl |
Additional Features
| Feature | NA | Maruti Suzuki XL6 Zeta |
|---|
Mahindra Bolero Neo Plus Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh
Maruti Suzuki XL6 Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh