Mahindra XUV400 EV vs Maruti Suzuki e Vitara
Trying to decide between the Mahindra XUV400 EV and the Maruti Suzuki e Vitara? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra XUV400 EV is priced from ₹15.49 Lakh, while the Maruti Suzuki e Vitara starts at ₹16.19 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra XUV400 EV | Maruti Suzuki e Vitara |
|---|---|---|
| Price Range | ₹15.49 Lakh - ₹17.69 Lakh | ₹16.19 Lakh - ₹20.21 Lakh |
| Engine Capacity | — | — |
| Brand | Mahindra | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | — | — |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra XUV400 EV | Maruti Suzuki e Vitara |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
| On Road Price | ₹ 15.49 Lakh | ₹ 16.19 Lakh |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Gears | N/A | 4275 mm |
| Engine Capacity | — | — |
Mahindra XUV400 EV
Mahindra
₹ 15.49 Lakh
Maruti Suzuki e Vitara
Maruti Suzuki
₹ 16.19 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1640 mm |
| Length | N/A | 4275 mm |
| Width | N/A | 1800 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1820 kg |
| Ground Clearance | N/A | 185 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Disc |
| Rear Brakes | N/A | Disc |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Multi-link |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Glove Box light | N/A | Yes |
| Drive Type | N/A | 2WD |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Max Power | N/A | 172 bhp |
| Max Torque | N/A | 193 Nm |
Additional Features
| Feature | Mahindra XUV400 EV EC Pro 34.5 kWh | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh |
|---|
Mahindra XUV400 EV Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV400...
₹ 15.49 Lakh
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹ 14.51 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV400...
₹ 15.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh
Maruti Suzuki e Vitara Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV400...
₹ 15.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh
Force
Force Gurkha
₹ 16.52 Lakh