Maruti Suzuki e Vitara vs Force Gurkha
Trying to decide between the Maruti Suzuki e Vitara and the Force Gurkha? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki e Vitara is priced from ₹16.19 Lakh, while the Force Gurkha starts at ₹16.52 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki e Vitara | Force Gurkha |
|---|---|---|
| Price Range | ₹16.19 Lakh - ₹20.21 Lakh | ₹16.52 Lakh - ₹17.83 Lakh |
| Engine Capacity | — | 2596 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Force |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | — | 2596 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki e Vitara | Force Gurkha |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
| On Road Price | ₹ 16.19 Lakh | ₹ 16.52 Lakh |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Gears | 4275 mm | N/A |
| Engine Capacity | — | 2596 cc |
Maruti Suzuki e Vitara
Maruti Suzuki
₹ 16.19 Lakh
Force Gurkha
Force
₹ 16.52 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Height | 1640 mm | N/A |
| Length | 4275 mm | N/A |
| Width | 1800 mm | N/A |
| Kerb Weight | 1820 kg | N/A |
| Ground Clearance | 185 mm | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | N/A |
| Rear Brakes | Disc | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Multi-link | N/A |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
| Ventilated Seats | No | N/A |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Glove Box light | Yes | N/A |
| Drive Type | 2WD | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Max Power | 172 bhp | N/A |
| Max Torque | 193 Nm | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | Force Gurkha 3-Door |
|---|
Maruti Suzuki e Vitara Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh
Force
Force Gurkha
₹ 16.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV400...
₹ 15.49 Lakh
Force Gurkha Similar Comparisons
Force
Force Gurkha
₹ 16.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki e...
₹ 16.19 Lakh