Hyundai Grand i10 Nios vs Tata Aeris
Trying to decide between the Hyundai Grand i10 Nios and the Tata Aeris? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Grand i10 Nios is priced from ₹5.60 Lakh, while the Tata Aeris starts at ₹5.29 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Grand i10 Nios | Tata Aeris |
|---|---|---|
| Price Range | ₹5.60 Lakh - ₹8.03 Lakh | ₹5.29 Lakh - ₹9.74 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Brand | Hyundai | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1197 cc | 1199 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Grand i10 Nios | Tata Aeris |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
| On Road Price | ₹5.92 Lakh | ₹5.29 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | No | N/A |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai
₹5.92 Lakh
Tata Aeris
Tata
₹5.29 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1199 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 3 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 5-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height | N/A | 1532 mm |
| Length | N/A | 3995 mm |
| Width | N/A | 1684 mm |
| Doors | N/A | 4 |
| Ground Clearance | N/A | 170 mm |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | No | N/A |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Twist Beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | No | N/A |
Interior
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Tachometer | No | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Power Windows Front | Yes | N/A |
| Power Windows Rear | No | N/A |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Drum |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 35 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 86 PS @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 113 Nm @ 3300 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 19.2 kmpl |
Additional Features
| Feature | Hyundai Grand i10 Nios Era | Tata Aeris Smart |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Tailgate Ajar Warning | Yes | N/A |
Hyundai Grand i10 Nios Similar Comparisons
Citroen
Citroen C3 X
₹4.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹4.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki W...
₹4.98 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹5.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Grand i...
₹5.60 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki I...
₹5.35 Lakh
Tata Aeris Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Aura
₹5.99 Lakh
Tata
Tata Aeris
₹5.29 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹6.30 Lakh
Tata
Tata Aeris
₹5.29 Lakh