Bajaj Platina 110 vs Royal Enfield Hunter 350
Trying to decide between the Bajaj Platina 110 and the Royal Enfield Hunter 350? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Bajaj Platina 110 is priced from ₹75,797, while the Royal Enfield Hunter 350 starts at ₹1.38 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Bajaj Platina 110 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹75,797 | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | Bajaj | Royal Enfield |
Bajaj Platina 110
Bajaj
₹75,797
Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield
₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | Bajaj Platina 110 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| No. of Gears | 5 Speed Manual | 5 |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Bajaj Platina 110 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹75,797 | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh |
| Brand | Bajaj | Royal Enfield |
| Body Type | Commuter | Cruiser |
Features & Equipment
| Feature | Bajaj Platina 110 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Emission Norm | bs6.2 | bs6.2 |
| Gearbox | 4 Speed | 5 Speed |
| Tyre Type | Tubeless | Tube |
| Odometer | Analogue | N/A |
| Speedometer | Analogue | N/A |
| Tripmeter | Analogue | Digital |
| Type | Manual | Manual |
| Tyre Size | Front :-80/100-17, Rear :-80/100-17 | Front :-100/80-17 Rear :-120/80-17 |
| Clock | Yes | No |
| Engine Type | 4-Stroke, Single Cylinder | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Oil Cooled |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-17 Inch,Rear :-17 Inch |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Kill Switch | Yes | No |
| No. of Tripmeters | 1 | N/A |
| Body Graphics | Yes | No |
| Seat Type | Single | Single |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | Yes |
| Cooling System | Air Cooled | Air & Oil Cooled |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Claimed Top Speed | 90 kmph | 114 kmph |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder |
| Flex Fuel Blend | E20 | E20 |
| Engine Displacement | 115.45 cc | 349 cc |
| Bore | 50 mm | 72 mm |
| Stroke | 58.8 mm | 85.8 mm |
| Number Of Cylinders | 1 | 1 |
| Fuel System | Electronic Injection | Electronic Injection |
| Frame | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | Twin Downtube Spine |
| Indicators | Bulb | Bulb |
| Front Brake | Drum | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Mileage (Overall) | 70 kmpl | 36.2 kmpl |
| Suspension-Front | Hydraulic, Telescopic Type, 135 mm travel | Telescopic, 41mm forks |
| Suspension-Rear | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy | Spoke |
| Seat height | 807 mm | 790 mm |
| Length*Width*Height | 2006*741*1100 mm 3 | 2055*810*1070 mm 3 |
| Tail Light | Bulb | Bulb |
| Front Brake Size | 130 mm | 300 mm |
| Rear Brake Size | 110 mm | 153 mm |
| Headlight | Halogen | Halogen |
| Frame Type | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes | Yes |
| Instrument Console Type | Analogue | N/A |
| Starting | Kick and Self Start | N/A |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pass Beam Switch | Yes | Yes |
| Braking Type | Combi Brake System | Anti-lock Braking System |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi | 29 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi | 33 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi | 29 psi |
| Vehicle Warranty | 5 Years or 75,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
| Standard Warranty (Years) | 5 | 3 |
| Standard Warranty (kilometers) | 75000 | 30000 |
| Rear Footpegs | Yes | Yes |
| Kick Start | Yes | N/A |
| Daytime Running Lamps | Yes | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2 L | 2.6 L |
| Low battery alert | Yes | No |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Gross Weight | 249 kg | 360 kg |
| Bluetooth Connectivity | N/A | No |
| Distance to Empty | N/A | No |
| Compression Ratio | N/A | 9.5 : 1 |
| Battery Capacity | N/A | 12V / 8AH |
| Gear Position Indicator | N/A | Yes |
| Vehicle Location Tracking | N/A | No |
| Multi-function Lock | N/A | Yes |
| ABS Type | N/A | Single Channel |
| Side Stand Warning | N/A | Yes |
| Acceleration 0-100 kmph (sec) | N/A | 16.40s |
| Acceleration 0-60 kmph (sec) | N/A | 5.24s |
| Shift Light | N/A | Yes |
| Hazard Light Switch | N/A | No |
| Ignition | N/A | Electronic Fuel Injection |
| Gear Shift Pattern | N/A | 1 Down 4 Up |
| Rear Caliper | N/A | 1 Piston |
| Front Caliper | N/A | 2 Piston |
| 0-100 Kmph (sec) | N/A | 16.40s |
| Tyre Make | N/A | CEAT |
| USB charging port | N/A | Type C |
| Battery Type | N/A | Lead Acid |
| Riding Modes | N/A | No |
| Front Footpegs | N/A | Forward-set |
| Front Suspension/ Wheel Travel | N/A | 130 mm |
| Rear Suspension Travel / Wheel Travel | N/A | 100 mm |
| Load carrying capacity | N/A | 179 kg |
| Exhaust Heat Shield | N/A | Yes |
| Call/SMS Alerts | N/A | No |
| Navigation assist | N/A | No |
| Low Oil Indicator | N/A | No |
| Service Due Indicator | N/A | Yes Features and Safety |
| Radial Tyre | N/A | Yes |
| Braking 60-0 km/h | N/A | 18.13m |
| Roadside assistance | N/A | Optional |
| Engine Oil Capacity | N/A | 2.2 L |
| Rear Suspension Preload Adjustment | N/A | Yes |
| Brake Fluid Grade | N/A | DOT4 |
| Engine Oil Grade | N/A | SAE 15W 50 API SL grade JASO MA2 semi synthetic |
Bajaj Platina 110 Similar Comparisons
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
OLA
Ola S1 Z
₹79,999
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
TVS
TVS Radeon
₹59,950
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Ampere
Ampere Nexus
₹1.30 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
TVS
TVS Sport
₹59,100
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Ampere
Ampere Magnus N...
₹90,999