Bajaj Platina 110 vs Ola S1 Z
Trying to decide between the Bajaj Platina 110 and the Ola S1 Z? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Bajaj Platina 110 is priced from ₹75,797, while the Ola S1 Z starts at ₹79,999 (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Bajaj Platina 110 | Ola S1 Z |
|---|---|---|
| Price Range | ₹75,797 | ₹79,999 - ₹99,999 |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | Bajaj | OLA |
Bajaj Platina 110
Bajaj
₹75,797
Ola S1 Z
OLA
₹79,999 - ₹99,999
Engine & Transmission
| Specification | Bajaj Platina 110 | Ola S1 Z |
|---|---|---|
| No. of Gears | 5 Speed Manual | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Overview
| Specification | Bajaj Platina 110 | Ola S1 Z |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹75,797 | ₹79,999 - ₹99,999 |
| Brand | Bajaj | OLA |
| Body Type | Commuter | Scooter |
Features & Equipment
| Feature | Bajaj Platina 110 | Ola S1 Z |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | N/A |
| Emission Norm | bs6.2 | N/A |
| Gearbox | 4 Speed | N/A |
| Tyre Type | Tubeless | N/A |
| Odometer | Analogue | N/A |
| Speedometer | Analogue | N/A |
| Tripmeter | Analogue | N/A |
| Type | Manual | N/A |
| Tyre Size | Front :-80/100-17, Rear :-80/100-17 | N/A |
| Clock | Yes | N/A |
| Engine Type | 4-Stroke, Single Cylinder | N/A |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | N/A |
| Drive Type | Chain Drive | N/A |
| Kill Switch | Yes | N/A |
| No. of Tripmeters | 1 | N/A |
| Body Graphics | Yes | N/A |
| Seat Type | Single | N/A |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | N/A |
| Cooling System | Air Cooled | N/A |
| Saree Guard | Yes | N/A |
| Claimed Top Speed | 90 kmph | N/A |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | N/A |
| Flex Fuel Blend | E20 | N/A |
| Engine Displacement | 115.45 cc | N/A |
| Bore | 50 mm | N/A |
| Stroke | 58.8 mm | N/A |
| Number Of Cylinders | 1 | N/A |
| Fuel System | Electronic Injection | N/A |
| Frame | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | N/A |
| Indicators | Bulb | N/A |
| Front Brake | Drum | N/A |
| Rear Brake | Drum | N/A |
| Mileage (Overall) | 70 kmpl | N/A |
| Suspension-Front | Hydraulic, Telescopic Type, 135 mm travel | N/A |
| Suspension-Rear | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm | N/A |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy | N/A |
| Seat height | 807 mm | N/A |
| Length*Width*Height | 2006*741*1100 mm 3 | N/A |
| Tail Light | Bulb | N/A |
| Front Brake Size | 130 mm | N/A |
| Rear Brake Size | 110 mm | N/A |
| Headlight | Halogen | N/A |
| Frame Type | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | N/A |
| Pillion Grab Rail | Yes | N/A |
| Instrument Console Type | Analogue | N/A |
| Starting | Kick and Self Start | N/A |
| Pillion Seat | Yes | N/A |
| Pass Beam Switch | Yes | N/A |
| Braking Type | Combi Brake System | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi | N/A |
| Vehicle Warranty | 5 Years or 75,000 Km | N/A |
| Standard Warranty (Years) | 5 | N/A |
| Standard Warranty (kilometers) | 75000 | N/A |
| Rear Footpegs | Yes | N/A |
| Kick Start | Yes | N/A |
| Daytime Running Lamps | Yes | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2 L | N/A |
| Low battery alert | Yes | N/A |
| Low Battery Indicator | Yes | N/A |
| Gross Weight | 249 kg | N/A |
Bajaj Platina 110 Similar Comparisons
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
OLA
Ola S1 Z
₹79,999
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Hero
Hero Glamour XT...
₹85,000
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Yamaha
Yamaha FZ-FI
₹1.20 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
TVS
TVS Ronin
₹1.31 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Ampere
Ampere Reo
₹71,999