Bajaj Platina 110 vs Hero Splendor Plus
Trying to decide between the Bajaj Platina 110 and the Hero Splendor Plus? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Bajaj Platina 110 is priced from ₹75,797, while the Hero Splendor Plus starts at ₹78,912 (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Bajaj Platina 110 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|
| Price Range | ₹75,797 | ₹78,912 - ₹81,666 |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | Bajaj | Hero |
Bajaj Platina 110
Bajaj
₹75,797
Hero Splendor Plus
Hero
₹78,912 - ₹81,666
Engine & Transmission
| Specification | Bajaj Platina 110 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|
| No. of Gears | 5 Speed Manual | 4 Speed Manual |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Bajaj Platina 110 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹75,797 | ₹78,912 - ₹81,666 |
| Brand | Bajaj | Hero |
| Body Type | Commuter | Commuter |
Features & Equipment
| Feature | Bajaj Platina 110 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Emission Norm | bs6.2 | bs6.2 |
| Gearbox | 4 Speed | 4 Speed |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Odometer | Analogue | N/A |
| Speedometer | Analogue | Analogue |
| Tripmeter | Analogue | N/A |
| Type | Manual | Manual |
| Tyre Size | Front :-80/100-17, Rear :-80/100-17 | Front :-80/100-18 Rear :-80/100-18 |
| Clock | Yes | N/A |
| Engine Type | 4-Stroke, Single Cylinder | Air cooled, 4-stroke, Single cylinder, OHC |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-18 inch,Rear :-18 inch |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Kill Switch | Yes | N/A |
| No. of Tripmeters | 1 | N/A |
| Body Graphics | Yes | Yes |
| Seat Type | Single | N/A |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | No |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Claimed Top Speed | 90 kmph | 85 kmph |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder |
| Flex Fuel Blend | E20 | E20 |
| Engine Displacement | 115.45 cc | 97.2 cc |
| Bore | 50 mm | 50 mm |
| Stroke | 58.8 mm | 49.5 mm |
| Number Of Cylinders | 1 | 1 |
| Fuel System | Electronic Injection | Fuel Injection |
| Frame | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | Tubular Double Cradle |
| Indicators | Bulb | Bulb |
| Front Brake | Drum | Drum |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Mileage (Overall) | 70 kmpl | 70 kmpl |
| Suspension-Front | Hydraulic, Telescopic Type, 135 mm travel | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension-Rear | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm | Swingarm with 5-Step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy | Alloy |
| Seat height | 807 mm | 785 mm |
| Length*Width*Height | 2006*741*1100 mm 3 | 2000*720*1052 mm 3 |
| Tail Light | Bulb | Bulb |
| Front Brake Size | 130 mm | 130 mm |
| Rear Brake Size | 110 mm | 130 mm |
| Headlight | Halogen | Halogen |
| Frame Type | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes | Yes |
| Instrument Console Type | Analogue | N/A |
| Starting | Kick and Self Start | Kick and Self Start |
| Pillion Seat | Yes | No |
| Pass Beam Switch | Yes | No |
| Braking Type | Combi Brake System | Integrated Braking System |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi | N/A |
| Vehicle Warranty | 5 Years or 75,000 Km | 5 Years |
| Standard Warranty (Years) | 5 | 5 |
| Standard Warranty (kilometers) | 75000 | N/A |
| Rear Footpegs | Yes | No |
| Kick Start | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamps | Yes | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2 L | N/A |
| Low battery alert | Yes | N/A |
| Low Battery Indicator | Yes | N/A |
| Gross Weight | 249 kg | N/A |
| Compression Ratio | N/A | 9.9:1 |
| Battery Capacity | N/A | 12V / 3AH |
| Side Stand Warning | N/A | Yes |
| Gear Shift Pattern | N/A | All 4 Up |
| Battery Type | N/A | Lead Acid |
| Physical Key | N/A | Yes |
| Exhaust Heat Shield | N/A | No |
| Idle Stop/Start | N/A | No |
| Body | N/A | Metal |
| Seat Length | N/A | 733 mm |
Bajaj Platina 110 Similar Comparisons
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Yamaha
Yamaha FZ-X
₹1.26 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
OLA
Ola S1 Pro Spor...
₹1.50 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
Yamaha
Yamaha R15S
₹1.54 Lakh
Bajaj
Bajaj Platina 1...
₹75,797
OLA
Ola S1 Z
₹79,999