Harley-Davidson Bikes
Harley-Davidson is one of the most iconic and revered brands in the motorcycle world, known for its rich heritage, powerful engines, and a culture centered around freedom and individuality. Founded in 1903 in Milwaukee, Wisconsin, Harley-Davidson has built a legacy of producing heavyweight cruiser motorcycles...
₹2.35 Lakh – ₹67.36 Lakhex-showroom* Last updated:
Drive a Harley-Davidson before you decide.
Pick the model, tell us where you are, and an authorised Harley-Davidson dealer brings the car to your doorstep. No charges, no obligation.
- At your doorstepHome, office or any location you choose
- Authorised dealers onlyYour request goes straight to the nearest Harley-Davidson showroom
- No spam callsOTP-verified requests, one dealer, one call back
Book a Test Drive
Free doorstep test drive at your convenience
Harley-Davidson Car Model Price List
| # | Car Model | Brand Name | Fuel Type | Transmission | Base Model Price (INR) | Ex-Showroom Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson X440 | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹2.35 Lakh | ₹2.60 Lakh |
| 2 | Harley-Davidson X 350 | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹2.50 Lakh | ₹2.50 Lakh |
| 3 | Harley-Davidson X440 T | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹2.86 Lakh | ₹2.86 Lakh |
| 4 | Harley-Davidson Sprint 440 | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹3.00 Lakh | ₹3.00 Lakh |
| 5 | Harley-Davidson Nightster | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹14.54 Lakh | ₹15.38 Lakh |
| 6 | Harley-Davidson Sportster S | Harley-Davidson | Petrol | No Data | ₹18.05 Lakh | ₹18.05 Lakh |
| 7 | Harley-Davidson Street Bob | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹20.23 Lakh | ₹20.23 Lakh |
| 8 | Harley-Davidson Heritage Classic | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹25.71 Lakh | ₹25.71 Lakh |
| 9 | Harley-Davidson Pan America 1250 | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹27.16 Lakh | ₹27.16 Lakh |
| 10 | Harley-Davidson Fat Boy | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹28.03 Lakh | ₹28.03 Lakh |
| 11 | Harley-Davidson Breakout | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹34.36 Lakh | ₹34.36 Lakh |
| 12 | Harley-Davidson Street Glide | Harley-Davidson | Petrol | No Data | ₹42.50 Lakh | ₹42.50 Lakh |
| 13 | Harley-Davidson Road Glide | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹45.75 Lakh | ₹45.75 Lakh |
| 14 | Harley-Davidson CVO Street Glide | Harley-Davidson | Petrol | No Data | ₹63.03 Lakh | ₹63.03 Lakh |
| 15 | Harley-Davidson CVO Road Glide | Harley-Davidson | Petrol | Manual | ₹67.36 Lakh | ₹67.36 Lakh |
Upcoming Cars
Get ready for the future of automotive excellence
Best Fuel Station in India
Iocl - Shivalik Service Centre
dwarka sector-2 phase-i lock id no. i 554, service road road no 201 palam najafgarh road, 110075, new delhi
Iocl - Shivesh Service Station
outer ring road.soami nagar swami nagar lock id no. i 362, service road bhakti vedant swami marg ha chi minh marg, 110017, new delhi
Iocl - Speedways Service Centre
jail roadnear hari nagar depot lock no 363 (issue seals), jail road shaheed bhagat singh marg, 110058, new delhi
Iocl - Sushanti Filling Station
sector - 6 phaase i dwarka lock id no. 707, jail road dwarka road old palam dwarka road, 110075, new delhi
Iocl - Tuli Motors
raja gardenring road for premium lock no 988 bijwasan lock code - i - 390, service road mahatma gandhi marg, 110027, new delhi
Iocl - Vaish Filling Station
nangloi rd najafgarh lock id no i 563, najafgarh nangloi road nangloi road, 110043, new delhi