TVS Star City Plus vs Yamaha FZS FI V4
Trying to decide between the TVS Star City Plus and the Yamaha FZS FI V4? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The TVS Star City Plus is priced from ₹72,500, while the Yamaha FZS FI V4 starts at ₹1.20 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | TVS Star City Plus | Yamaha FZS FI V4 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹72,500 - ₹75,200 | ₹1.20 Lakh - ₹1.20 Lakh |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | TVS | Yamaha |
TVS Star City Plus
TVS
₹72,500 - ₹75,200
Yamaha FZS FI V4
Yamaha
₹1.20 Lakh - ₹1.20 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | TVS Star City Plus | Yamaha FZS FI V4 |
|---|---|---|
| No. of Gears | — | 5 Speed Manual |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | TVS Star City Plus | Yamaha FZS FI V4 |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹72,500 - ₹75,200 | ₹1.20 Lakh - ₹1.20 Lakh |
| Brand | TVS | Yamaha |
| Body Type | Commuter | Sports |
Features & Equipment
| Feature | TVS Star City Plus | Yamaha FZS FI V4 |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | N/A | 2 |
| Emission Norm | N/A | bs6.2 |
| Gearbox | N/A | 5 Speed |
| Tyre Type | N/A | Tubeless |
| Odometer | N/A | Digital Features and Safety |
| Tachometer | N/A | No |
| Type | N/A | Manual |
| Tyre Size | N/A | Front :-100/80-17 Rear :-140/60-17 |
| Bluetooth Connectivity | N/A | Bluetooth |
| Clock | N/A | No |
| Compression Ratio | N/A | 9.6 : 1 |
| Engine Type | N/A | Air Cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Wheel Size | N/A | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Drive Type | N/A | Chain Drive |
| Traction Control System (TCS) | N/A | No |
| Kill Switch | N/A | Yes |
| Side Stand Warning | N/A | No |
| Digital Display Type | N/A | LCD |
| Seat Type | N/A | Single |
| Low Fuel Warning Lamp | N/A | Yes |
| Claimed Top Speed | N/A | 115 kmph |
| Spark Plugs | N/A | 1 Per Cylinder |
| Flex Fuel Blend | N/A | E20 |
| Engine Displacement | N/A | 149 cc |
| Bore | N/A | 57.3 mm |
| Stroke | N/A | 57.9 mm |
| Number Of Cylinders | N/A | 1 |
| Fuel System | N/A | Fuel Injection |
| Frame | N/A | Diamond |
| Gear Shift Pattern | N/A | 1 Down 4 Up |
| Indicators | N/A | LED |
| Rear Caliper | N/A | 1 Piston |
| Front Brake | N/A | Disc |
| Rear Brake | N/A | Disc |
| Front Caliper | N/A | 2 Piston |
| Mileage (Overall) | N/A | 46 kmpl |
| Suspension-Front | N/A | Telescopic Fork |
| Suspension-Rear | N/A | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | N/A | Alloy |
| Seat height | N/A | 790 mm |
| Length*Width*Height | N/A | 2000*780*1080 mm 3 |
| Tail Light | N/A | LED |
| Front Brake Size | N/A | 282 mm |
| Rear Brake Size | N/A | 220 mm |
| Headlight | N/A | LED |
| Frame Type | N/A | Diamond |
| Malfunction Indicator | N/A | No |
| Brightness Control | N/A | Yes |
| Pillion Seat | N/A | Yes |
| Pass Beam Switch | N/A | Yes |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | N/A | 28 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | N/A | 28 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | N/A | 28 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | N/A | 28 psi |
| Vehicle Warranty | N/A | 2 Years or 30,000 Km |
| Standard Warranty (Years) | N/A | 2 |
| Standard Warranty (kilometers) | N/A | 30000 |
| Rear Footpegs | N/A | Yes |
| Daytime Running Lamps | N/A | Yes |
| Fuel Tank Reserve Capacity | N/A | 2 L |
| Call/SMS Alerts | N/A | Yes |
| Calls & Messaging | N/A | Yes |
| Low Oil Indicator | N/A | Yes |
| Service Due Indicator | N/A | No |
| Radial Tyre | N/A | Yes |
| Mobile Application | N/A | Yes |
TVS Star City Plus Similar Comparisons
TVS
TVS Star City P...
₹72,500
Ampere
Ampere Reo
₹71,999
TVS
TVS Star City P...
₹72,500
OLA
Ola Roadster X
₹1.05 Lakh
TVS
TVS Star City P...
₹72,500
Yamaha
Yamaha R15S
₹1.54 Lakh
TVS
TVS Star City P...
₹72,500
TVS
TVS Ronin
₹1.31 Lakh
TVS
TVS Star City P...
₹72,500
Yamaha
Yamaha FZS FI V...
₹1.20 Lakh