Maruti Suzuki Jimny vs Honda City
Trying to decide between the Maruti Suzuki Jimny and the Honda City? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Jimny is priced from ₹12.59 Lakh, while the Honda City starts at ₹11.82 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Jimny | Honda City |
|---|---|---|
| Price Range | ₹12.59 Lakh - ₹14.67 Lakh | ₹11.82 Lakh - ₹16.35 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Honda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1462 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Jimny | Honda City |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
| On Road Price | ₹ 12.59 Lakh | ₹ 12.74 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | N/A |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
Maruti Suzuki Jimny
Maruti Suzuki
₹ 12.59 Lakh
Honda City
Honda
₹ 12.74 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Displacement | 1462 cc | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Height | 1720 mm | N/A |
| Length | 3985 mm | N/A |
| Width | 1645 mm | N/A |
| Kerb Weight | 1205 kg | N/A |
| Ground Clearance | 210 mm | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | Multi-link, Solid Axle | N/A |
| Rear Suspension | Multi-link, Solid Axle | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Drive Type | 4WD | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 103 bhp @ 6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 134.2 Nm @ 4000 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 16.39-16.94 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Jimny Zeta | Honda City Petrol MT V |
|---|
Maruti Suzuki Jimny Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.62 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Renault
Renault Bigster
₹ 12.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 13.37 Lakh
Honda City Similar Comparisons
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 11.00 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh