Kia Sonet vs Toyota Innova Hycross
Trying to decide between the Kia Sonet and the Toyota Innova Hycross? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Kia Sonet is priced from ₹7.41 Lakh, while the Toyota Innova Hycross starts at ₹18.92 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Kia Sonet | Toyota Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.41 Lakh - ₹14.27 Lakh | ₹18.92 Lakh - ₹30.98 Lakh |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1987 cc |
| Brand | KIA | Toyota |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1493 cc | 1987 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Kia Sonet | Toyota Innova Hycross |
|---|---|---|
| Variant Name | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
| On Road Price | ₹ 8.00 Lakh | ₹ 2,631 |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1987 cc |
Kia Sonet
KIA
₹ 8.00 Lakh
Toyota Innova Hycross
Toyota
₹ 2,631
Engine & Transmission
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Displacement | 1493 cc | 1987 cc (Hybrid) |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI |
| Fuel Type | Diesel | Petrol, Petrol Hybrid |
| Gearbox | 6-Speed | CVT |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | 2.0L Petrol Hybrid |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | CVT Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Height | 1642 mm | 1795 mm |
| Length | 3995 mm | 4755 mm |
| Width | 1790 mm | 1855 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Torsion Beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Electronic |
| Sun Visor | Yes | N/A |
| Ventilated Seat | No | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | Yes |
Interior
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | Petrol, Petrol Hybrid |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Power Steering |
| Engine Type | 1.5L CRDi VGT | 2.0L Petrol Hybrid |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | CVT Automatic |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Disc |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | No | Yes |
| Cigarette Lighter | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 4.2 | 9 Inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | N/A |
| Fuel Type | Diesel | Petrol, Petrol Hybrid |
| Max Power | 114bhp@4000rpm | 184bhp@6000rpm |
| Max Torque | 250Nm@1500-2750rpm | 206Nm@4400rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 24.1 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Kia Sonet HTE | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Wireless Phone Projection, Bluetooth multi connection | Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | N/A |
| Cup Holders | N/A | Front & Rear |
Kia Sonet Similar Comparisons
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 7.65 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.90 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.41 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹ 6.49 Lakh
Toyota Innova Hycross Similar Comparisons
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 18.92 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 17.99 Lakh