Hyundai i20 N-Line vs Maruti Suzuki Grand Vitara
Trying to decide between the Hyundai i20 N-Line and the Maruti Suzuki Grand Vitara? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai i20 N-Line is priced from ₹9.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Grand Vitara starts at ₹10.77 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai i20 N-Line | Maruti Suzuki Grand Vitara |
|---|---|---|
| Price Range | ₹9.99 Lakh - ₹12.52 Lakh | ₹10.77 Lakh - ₹19.77 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1462 cc |
| Brand | Hyundai | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 998 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai i20 N-Line | Maruti Suzuki Grand Vitara |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
| On Road Price | ₹ 9.99 Lakh | ₹ 10.77 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 998 cc | 1462 cc |
Hyundai i20 N-Line
Hyundai
₹ 9.99 Lakh
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki
₹ 10.77 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1462 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1645 mm |
| Length | N/A | 4345 mm |
| Width | N/A | 1795 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1270-1285 kg |
| Ground Clearance | N/A | 210 mm |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|---|---|
| Front Brakes | N/A | Disc |
| Rear Brakes | N/A | Disc |
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|
Interior
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Drive Type | N/A | FWD |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 45 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 114 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | N/A | 141 Nm |
Additional Features
| Feature | NA | Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma |
|---|
Hyundai i20 N-Line Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki C...
₹ 9.09 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Skoda
Skoda Slavia
₹ 10.00 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 8.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.71 Lakh
Maruti Suzuki Grand Vitara Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 10.32 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 11.02 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Tata
Tata Curvv
₹ 10.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki V...
₹ 10.50 Lakh