Hyundai Aura vs Maruti Suzuki Eeco Cargo
Trying to decide between the Hyundai Aura and the Maruti Suzuki Eeco Cargo? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Aura is priced from ₹5.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Eeco Cargo starts at ₹5.38 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Aura | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Price Range | ₹5.99 Lakh - ₹8.67 Lakh | ₹5.38 Lakh - ₹6.60 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
| Brand | Hyundai | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1197 cc | 1197 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Aura | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Aura E | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
| On Road Price | ₹5.99 Lakh | ₹5.38 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | — | — |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
Hyundai Aura
Hyundai
₹5.99 Lakh
Maruti Suzuki Eeco Cargo
Maruti Suzuki
₹5.38 Lakh
Key Specifications
| Specification | Hyundai Aura | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹5.99 Lakh - ₹8.67 Lakh | ₹5.38 Lakh - ₹6.60 Lakh |
| Brand | Hyundai | Maruti Suzuki |
| Body Type | Sedan | Van |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai Aura Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Aura
₹5.99 Lakh
Tata
Tata Aeris
₹5.29 Lakh
Hyundai
Hyundai Aura
₹5.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹6.30 Lakh