Tiago EV - Total Benefits - Upto ₹ 1,76,000/-*
| Monthly Scheme | Upto 75,000 |
| Exchange Bonus | Upto 50,000 |
| Corp. Offer | Upto 6,000 |
| Insurence OD | Upto 25,000 |
| Dealer Discount | Upto 20,000 |
| Total Benefits | Upto 176,000/-* |
|---|
*T&C Apply. Offer valid till 31 Aug 2026.
| Monthly Scheme | Upto 75,000 |
| Exchange Bonus | Upto 50,000 |
| Corp. Offer | Upto 6,000 |
| Insurence OD | Upto 25,000 |
| Dealer Discount | Upto 20,000 |
| Total Benefits | Upto 176,000/-* |
|---|
*T&C Apply. Offer valid till 31 Aug 2026.