Yamaha MT-03 vs Triumph Tracker 400
Trying to decide between the Yamaha MT-03 and the Triumph Tracker 400? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Yamaha MT-03 is priced from ₹3.30 Lakh, while the Triumph Tracker 400 starts at ₹2.43 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Yamaha MT-03 | Triumph Tracker 400 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹3.30 Lakh | ₹2.43 Lakh |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | Yamaha | Triumph |
Yamaha MT-03
Yamaha
₹3.30 Lakh
Triumph Tracker 400
Triumph
₹2.43 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | Yamaha MT-03 | Triumph Tracker 400 |
|---|---|---|
| No. of Gears | 6 Speed Manual | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Yamaha MT-03 | Triumph Tracker 400 |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹3.30 Lakh | ₹2.43 Lakh |
| Brand | Yamaha | Triumph |
| Body Type | Sports | Street |
Features & Equipment
| Feature | Yamaha MT-03 | Triumph Tracker 400 |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | N/A |
| Emission Norm | bs6.2 | N/A |
| Gearbox | 6 Speed | N/A |
| Tyre Type | Tubeless | N/A |
| Odometer | Digital | N/A |
| Speedometer | Digital | N/A |
| Tachometer | Digital | N/A |
| Tripmeter | Digital | N/A |
| Type | Manual | N/A |
| Tyre Size | Front :-110/70-17 Rear :- 140/70-17 | N/A |
| Clock | Yes | N/A |
| Compression Ratio | 11.2 : 1 | N/A |
| Engine Type | 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves | N/A |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | N/A |
| Drive Type | Chain Drive | N/A |
| Battery Capacity | 12V / 7AH | N/A |
| Gear Position Indicator | Yes | N/A |
| Kill Switch | Yes | N/A |
| No. of Tripmeters | 2 | N/A |
| ABS Type | Dual Channel | N/A |
| Digital Display Type | LCD | N/A |
| Seat Type | Split | N/A |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | N/A |
| Cooling System | Liquid Cooled | N/A |
| Shift Light | Yes | N/A |
| Hazard Light Switch | Yes | N/A |
| Claimed Top Speed | 170 kmph | N/A |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | N/A |
| Flex Fuel Blend | E20 | N/A |
| Engine Displacement | 321 cc | N/A |
| Bore | 68 mm | N/A |
| Stroke | 44.1 mm | N/A |
| Number Of Cylinders | 2 | N/A |
| Fuel System | Fuel Injection | N/A |
| Ignition | TCI | N/A |
| Frame | Diamond | N/A |
| Gear Shift Pattern | 1 Down 5 Up | N/A |
| Indicators | LED | N/A |
| Rear Caliper | 1 Piston | N/A |
| Front Brake | Disc | N/A |
| Rear Brake | Disc | N/A |
| Front Caliper | 2 Piston | N/A |
| Mileage (Overall) | 26.31 kmpl | N/A |
| Suspension-Front | Telescopic Upside Down Forks (USD Forks), 37 mm Inner Tube | N/A |
| Suspension-Rear | Swingarm | N/A |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy | N/A |
| Seat height | 780 mm | N/A |
| Length*Width*Height | 2090*755*1070 mm 3 | N/A |
| Tail Light | LED | N/A |
| Front Brake Size | 298 mm | N/A |
| Rear Brake Size | 220 mm | N/A |
| Headlight | LED | N/A |
| Projector head light | Yes | N/A |
| Frame Type | Diamond | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | N/A |
| Instrument Console Type | Digital | N/A |
| Starting | Self Start Only | N/A |
| Engine Temperature Indicator | Yes | N/A |
| Pillion Seat | Yes | N/A |
| ABS | Dual Channel | N/A |
| Pass Beam Switch | Yes | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 29 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 36 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 29 psi | N/A |
| Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km | N/A |
| Standard Warranty (Years) | 2 | N/A |
| Standard Warranty (kilometers) | 30000 | N/A |
| Rear Footpegs | Yes | N/A |
| Daytime Running Lamps | Yes | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2.8 L | N/A |
| Average Fuel Economy Indicator | Yes | N/A |
| Low battery alert | Yes | N/A |
| Low Battery Indicator | Yes | N/A |
| Low Oil Indicator | Yes | N/A |
| Service Due Indicator | Yes | N/A |
| Radial Tyre | Yes | N/A |
| Real Time Mileage Indicator | Yes | N/A |
Yamaha MT-03 Similar Comparisons
Yamaha
Yamaha MT-03
₹3.30 Lakh
Harley-Davidson
Harley-Davidson...
₹2.86 Lakh
Yamaha
Yamaha MT-03
₹3.30 Lakh
Triumph
Triumph Scrambl...
₹2.66 Lakh
Yamaha
Yamaha MT-03
₹3.30 Lakh
KTM
KTM 390 Adventu...
₹4.07 Lakh
Yamaha
Yamaha MT-03
₹3.30 Lakh
Kawasaki
Kawasaki KLX 11...
₹2.88 Lakh
Yamaha
Yamaha MT-03
₹3.30 Lakh
Harley-Davidson
Harley-Davidson...
₹3.00 Lakh