Toyota Camry vs Mercedes-Benz C-Class
Trying to decide between the Toyota Camry and the Mercedes-Benz C-Class? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Camry is priced from ₹48.69 Lakh, while the Mercedes-Benz C-Class starts at ₹61.20 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Camry | Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|---|
| Price Range | ₹48.69 Lakh - ₹55.33 Lakh | ₹61.20 Lakh - ₹69.00 Lakh |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1999 cc |
| Brand | Toyota | Mercedes |
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2487 cc | 1999 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Camry | Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
| On Road Price | ₹ 48.00 Lakh | ₹ 75.00 Lakh |
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | - | 4 |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1496 cc |
Toyota Camry
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes
₹ 75.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Displacement | - | 1496 cc |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | RWD |
| No of Cylinder | - | 4 |
| Emission Norm | Zero Emissions (Electric) | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Gearbox | - | 9-Speed TRONIC |
| Engine Type | Electric | OM654M |
| Valve Configuration | - | 4 |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | Automatic |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Height | 1635 mm | 1437 mm |
| Length | 4300 mm | 4751 mm |
| Width | 1790 mm | 1820 mm |
| Doors | 5 | 4 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut | Multi-link suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-link suspension |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Remote Open | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
| Ventilated Seat | N/A | No |
Interior
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | N/A |
| Engine Type | Electric | OM654M |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | Automatic |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | - | 66 Litres |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Power | 136 PS (100 kW) | 201.15bhp@5800-6800rpm |
| Max Torque | 260 Nm | 300Nm@1800-4000rpm |
| Petrol Mileage ARAI | - | N/A |
Additional Features
| Feature | Toyota Camry Elegance | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Panoramic Sunroof, Chrome Accents | N/A |
Toyota Camry Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry
₹ 48.69 Lakh
Nissan
Nissan X trail
₹ 48.20 Lakh