Tata Safari vs Maruti Suzuki Jimny
Trying to decide between the Tata Safari and the Maruti Suzuki Jimny? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Safari is priced from ₹13.40 Lakh, while the Maruti Suzuki Jimny starts at ₹12.59 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Safari | Maruti Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| Price Range | ₹13.40 Lakh - ₹26.91 Lakh | ₹12.59 Lakh - ₹14.67 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1462 cc |
| Brand | Tata | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1956 cc | 1462 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Safari | Maruti Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| Variant Name | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
| On Road Price | ₹ 13.40 Lakh | ₹ 12.59 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1462 cc |
Tata Safari
Tata
₹ 13.40 Lakh
Maruti Suzuki Jimny
Maruti Suzuki
₹ 12.59 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|---|---|
| Displacement | 1497 cc | 1462 cc |
| Drivetrain | FWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | N/A |
| Engine Type | 1.5L T-GDi Turbo Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|---|---|
| Height | 1795 mm | 1720 mm |
| Length | 4668 mm | 3985 mm |
| Width | 1922 mm | 1645 mm |
| Doors | 5 | N/A |
| Ground Clearance | 200 mm | 210 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1205 kg |
Brakes & Suspension
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | Multi-link, Solid Axle |
| Rear Suspension | Twist Beam | Multi-link, Solid Axle |
| Front Brakes | N/A | Disc |
| Rear Brakes | N/A | Drum |
Comfort & Convenience
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|
Interior
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Engine Type | 1.5L T-GDi Turbo Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Drive Type | N/A | 4WD |
Fuel & Performance
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 50 Litres | 40 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 170 PS | 103 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque | 280 Nm | 134.2 Nm @ 4000 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 16.39-16.94 kmpl |
Additional Features
| Feature | Tata Safari Petrol Smart | Maruti Suzuki Jimny Zeta |
|---|
Tata Safari Similar Comparisons
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 13.69 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Tata
Tata Harrier
₹ 12.99 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.66 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 13.37 Lakh
Maruti Suzuki Jimny Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.52 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Tata
Tata Harrier
₹ 12.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
Tata
Tata Safari
₹ 13.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.59 Lakh
MG
MG Hector
₹ 11.99 Lakh