Skoda Kodiaq vs Toyota Fortuner
Skoda Kodiaq vs Toyota Fortuner: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Skoda Kodiaq | Toyota Fortuner | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹36.99 Lakh | ₹35.11 Lakh | ₹1.88 Lakh (5%) |
Choose the Skoda Kodiaq if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Toyota Fortuner if…
- you want the lower starting price: ₹1.88 Lakh (5%) less
Skoda Kodiaq vs Toyota Fortuner: quick answers
Which is cheaper, the Skoda Kodiaq or the Toyota Fortuner?
The Toyota Fortuner is cheaper. It starts at ₹35.11 Lakh (ex-showroom), ₹1.88 Lakh (5%) less than the Skoda Kodiaq at ₹36.99 Lakh.
Trying to decide between the Skoda Kodiaq and the Toyota Fortuner? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Skoda Kodiaq is priced from ₹36.99 Lakh, while the Toyota Fortuner starts at ₹35.11 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Skoda Kodiaq | Toyota Fortuner |
|---|---|---|
| Price Range | ₹36.99 Lakh - ₹46.99 Lakh | ₹35.11 Lakh - ₹50.97 Lakh |
| Engine Capacity | 1984 cc | 2755 cc |
| Brand | Skoda | Toyota |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1984 cc | 2755 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Skoda Kodiaq | Toyota Fortuner |
|---|---|---|
| Variant Name | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
| On Road Price | ₹36.99 Lakh | ₹35.11 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1984 cc | 2694 cc |
Skoda Kodiaq
Skoda
₹36.99 Lakh
Toyota Fortuner
Toyota
₹35.11 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Displacement | 1984 cc | N/A |
| Drivetrain | AWD (4x4) | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 7-Speed DSG | N/A |
| Engine Type | 2.0L TSI | N/A |
| Valve Configuration | 16 | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Height | 1679 mm | N/A |
| Length | 4758 mm | N/A |
| Width | 1864 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Kerb Weight | 1765 kg | N/A |
| Ground Clearance | 155 mm | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Multi-Link | N/A |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Ventilated Seat | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Ventilated Seats | No | N/A |
Interior
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Engine Type | 2.0L TSI | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25-inch | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 62 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 204 PS (150 kW) @ 4500-6000 rpm | N/A |
| Max Torque | 320 Nm @ 1500-4400 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 14.86 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Skoda Kodiaq Lounge | Toyota Fortuner 4X2 AT |
|---|---|---|
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Tailgate Ajar Warning | Yes | N/A |
| Driver Attention Warning | No | N/A |
Skoda Kodiaq Similar Comparisons
Skoda
Skoda Kodiaq
₹36.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Tayr...
₹41.99 Lakh
Citroen
Citroen C5 Airc...
₹37.32 Lakh
Skoda
Skoda Kodiaq
₹36.99 Lakh