Royal Enfield Hunter 350 vs Hero Xpulse 200 4V
Trying to decide between the Royal Enfield Hunter 350 and the Hero Xpulse 200 4V? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Royal Enfield Hunter 350 is priced from ₹1.38 Lakh, while the Hero Xpulse 200 4V starts at ₹1.40 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Royal Enfield Hunter 350 | Hero Xpulse 200 4V |
|---|---|---|
| Price Range | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh | ₹1.40 Lakh - ₹1.55 Lakh |
| Engine | — | 200 cc |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | — |
| Brand | Royal Enfield | Hero |
Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield
₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh
Hero Xpulse 200 4V
Hero
₹1.40 Lakh - ₹1.55 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | Royal Enfield Hunter 350 | Hero Xpulse 200 4V |
|---|---|---|
| Displacement | — | 200 cc |
| No. of Gears | 5 | 5 Speed Manual |
| Transmission | Manual | — |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Royal Enfield Hunter 350 | Hero Xpulse 200 4V |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh | ₹1.40 Lakh - ₹1.55 Lakh |
| Brand | Royal Enfield | Hero |
| Body Type | Cruiser | Sports |
Features & Equipment
| Feature | Royal Enfield Hunter 350 | Hero Xpulse 200 4V |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | N/A |
| Emission Norm | bs6.2 | N/A |
| Gearbox | 5 Speed | N/A |
| Tyre Type | Tube | N/A |
| Tripmeter | Digital | N/A |
| Type | Manual | N/A |
| Tyre Size | Front :-100/80-17 Rear :-120/80-17 | N/A |
| Bluetooth Connectivity | No | N/A |
| Clock | No | N/A |
| Distance to Empty | No | N/A |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 | N/A |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Oil Cooled | N/A |
| Wheel Size | Front :-17 Inch,Rear :-17 Inch | N/A |
| Drive Type | Chain Drive | N/A |
| Battery Capacity | 12V / 8AH | N/A |
| Gear Position Indicator | Yes | N/A |
| Kill Switch | No | N/A |
| Vehicle Location Tracking | No | N/A |
| Multi-function Lock | Yes | N/A |
| ABS Type | Single Channel | N/A |
| Side Stand Warning | Yes | N/A |
| Body Graphics | No | N/A |
| Seat Type | Single | N/A |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | N/A |
| Cooling System | Air & Oil Cooled | N/A |
| Acceleration 0-100 kmph (sec) | 16.40s | N/A |
| Acceleration 0-60 kmph (sec) | 5.24s | N/A |
| Shift Light | Yes | N/A |
| Saree Guard | Yes | N/A |
| Hazard Light Switch | No | N/A |
| Claimed Top Speed | 114 kmph | N/A |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | N/A |
| Flex Fuel Blend | E20 | N/A |
| Engine Displacement | 349 cc | N/A |
| Bore | 72 mm | N/A |
| Stroke | 85.8 mm | N/A |
| Number Of Cylinders | 1 | N/A |
| Fuel System | Electronic Injection | N/A |
| Ignition | Electronic Fuel Injection | N/A |
| Frame | Twin Downtube Spine | N/A |
| Gear Shift Pattern | 1 Down 4 Up | N/A |
| Indicators | Bulb | N/A |
| Rear Caliper | 1 Piston | N/A |
| Front Brake | Disc | N/A |
| Rear Brake | Drum | N/A |
| Front Caliper | 2 Piston | N/A |
| Mileage (Overall) | 36.2 kmpl | N/A |
| 0-100 Kmph (sec) | 16.40s | N/A |
| Suspension-Front | Telescopic, 41mm forks | N/A |
| Suspension-Rear | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload | N/A |
| Tyre Make | CEAT | N/A |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Spoke | N/A |
| Seat height | 790 mm | N/A |
| Length*Width*Height | 2055*810*1070 mm 3 | N/A |
| Tail Light | Bulb | N/A |
| Front Brake Size | 300 mm | N/A |
| Rear Brake Size | 153 mm | N/A |
| USB charging port | Type C | N/A |
| Battery Type | Lead Acid | N/A |
| Headlight | Halogen | N/A |
| Riding Modes | No | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | N/A |
| Front Footpegs | Forward-set | N/A |
| Pillion Grab Rail | Yes | N/A |
| Pillion Seat | Yes | N/A |
| Pass Beam Switch | Yes | N/A |
| Front Suspension/ Wheel Travel | 130 mm | N/A |
| Braking Type | Anti-lock Braking System | N/A |
| Rear Suspension Travel / Wheel Travel | 100 mm | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 29 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 32 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 33 psi | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 29 psi | N/A |
| Load carrying capacity | 179 kg | N/A |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 30,000 Km | N/A |
| Standard Warranty (Years) | 3 | N/A |
| Standard Warranty (kilometers) | 30000 | N/A |
| Rear Footpegs | Yes | N/A |
| Exhaust Heat Shield | Yes | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2.6 L | N/A |
| Call/SMS Alerts | No | N/A |
| Navigation assist | No | N/A |
| Low battery alert | No | N/A |
| Low Battery Indicator | Yes | N/A |
| Low Oil Indicator | No | N/A |
| Service Due Indicator | Yes Features and Safety | N/A |
| Radial Tyre | Yes | N/A |
| Gross Weight | 360 kg | N/A |
| Braking 60-0 km/h | 18.13m | N/A |
| Roadside assistance | Optional | N/A |
| Engine Oil Capacity | 2.2 L | N/A |
| Rear Suspension Preload Adjustment | Yes | N/A |
| Brake Fluid Grade | DOT4 | N/A |
| Engine Oil Grade | SAE 15W 50 API SL grade JASO MA2 semi synthetic | N/A |
Royal Enfield Hunter 350 Similar Comparisons
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
OLA
Ola S1 Pro Spor...
₹1.50 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
Suzuki
Suzuki Avenis
₹91,393
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
OLA
Ola Roadster X
₹1.05 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
KTM
KTM RC 160
₹2.01 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield H...
₹1.38 Lakh
Ather
Ather Rizta
₹1.22 Lakh