Royal Enfield Bullet 350 vs Yezdi Scrambler
Trying to decide between the Royal Enfield Bullet 350 and the Yezdi Scrambler? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Royal Enfield Bullet 350 is priced from ₹1.67 Lakh, while the Yezdi Scrambler starts at ₹2.00 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Royal Enfield Bullet 350 | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| Price Range | ₹1.67 Lakh - ₹2.11 Lakh | ₹2.00 Lakh - ₹2.10 Lakh |
| Engine | — | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Brand | Royal Enfield | Yezdi |
Royal Enfield Bullet 350
Royal Enfield
₹1.67 Lakh - ₹2.11 Lakh
Yezdi Scrambler
Yezdi
₹2.00 Lakh - ₹2.10 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | Royal Enfield Bullet 350 | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| No. of Gears | 6 Speed Manual | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Royal Enfield Bullet 350 | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹1.67 Lakh - ₹2.11 Lakh | ₹2.00 Lakh - ₹2.10 Lakh |
| Brand | Royal Enfield | Yezdi |
| Body Type | Cruiser | Street |
Features & Equipment
| Feature | Royal Enfield Bullet 350 | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | 2 | N/A |
| Emission Norm | bs6.2 | N/A |
| Gearbox | 5 Speed | N/A |
| Tyre Type | Tube | N/A |
| Odometer | Digital | N/A |
| Tripmeter | No | N/A |
| Type | Manual | N/A |
| Tyre Size | Front :-100/90-19 Rear :-120/80-18 | N/A |
| Clock | No | N/A |
| Compression Ratio | 9.5:1 | N/A |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air-oil Cooled | N/A |
| Wheel Size | Front :-482.6 mm,Rear :-457.2 mm | N/A |
| Drive Type | Chain Drive | N/A |
| Battery Capacity | 12V / 8AH | N/A |
| Gear Position Indicator | Yes | N/A |
| Kill Switch | Yes | N/A |
| No. of Tripmeters | 2 | N/A |
| Side Stand Warning | No | N/A |
| Seat Type | Single | N/A |
| Low Fuel Warning Lamp | Yes | N/A |
| Saree Guard | Yes | N/A |
| Hazard Light Switch | Yes | N/A |
| Claimed Top Speed | 110 kmph | N/A |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | N/A |
| Flex Fuel Blend | E20 | N/A |
| Engine Displacement | 349 cc | N/A |
| Bore | 72 mm | N/A |
| Stroke | 85.8 mm | N/A |
| Number Of Cylinders | 1 | N/A |
| Fuel System | Electronic Injection | N/A |
| Ignition | Electronic Fuel Injection | N/A |
| Frame | Twin Downtube Spine | N/A |
| Gear Shift Pattern | 1 Down 4 Up | N/A |
| Indicators | Bulb | N/A |
| Rear Caliper | 1 Piston | N/A |
| Front Brake | Disc | N/A |
| Rear Brake | Drum | N/A |
| Front Caliper | 2 Piston | N/A |
| Mileage (Overall) | 37 kmpl | N/A |
| Suspension-Front | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | N/A |
| Suspension-Rear | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | N/A |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Spoke | N/A |
| Seat height | 805 mm | N/A |
| Length*Width*Height | 2110*785*1125 mm 3 | N/A |
| Tail Light | Bulb | N/A |
| Front Brake Size | 300 mm | N/A |
| Rear Brake Size | 153 mm | N/A |
| USB charging port | Yes | N/A |
| Headlight | Halogen | N/A |
| Frame Type | Twin Downtube Spine | N/A |
| Malfunction Indicator | Yes | N/A |
| Pillion Grab Rail | No | N/A |
| Pillion Seat | Yes | N/A |
| ABS | Single Channel | N/A |
| Additional Features/Information | ECO Mode | N/A |
| Pass Beam Switch | Yes | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 32 psi | N/A |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi | N/A |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 32 psi | N/A |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 30,000 Km | N/A |
| Standard Warranty (Years) | 3 | N/A |
| Standard Warranty (kilometers) | 30000 | N/A |
| Exhaust Heat Shield | No | N/A |
| Fuel Tank Reserve Capacity | 2 L | N/A |
| Low battery alert | Yes | N/A |
| Low Battery Indicator | Yes | N/A |
| Service Due Indicator | No | N/A |
| Gross Weight | 375 kg | N/A |
| Roadside assistance | Yes | N/A |
Royal Enfield Bullet 350 Similar Comparisons
Royal Enfield
Royal Enfield B...
₹1.67 Lakh
KTM
KTM E-Duke
₹2.00 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield B...
₹1.67 Lakh
OLA
Ola S1 X Plus
₹1.22 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield B...
₹1.67 Lakh
Jawa
Jawa Perak
₹2.20 Lakh
Royal Enfield
Royal Enfield B...
₹1.67 Lakh
Ampere
Ampere Reo
₹71,999
Royal Enfield
Royal Enfield B...
₹1.67 Lakh
Ather
Ather Rizta
₹1.22 Lakh