MG Comet EV vs Tata Tigor EV
Trying to decide between the MG Comet EV and the Tata Tigor EV? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The MG Comet EV is priced from ₹7.00 Lakh, while the Tata Tigor EV starts at ₹12.49 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | MG Comet EV | Tata Tigor EV |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.00 Lakh - ₹9.81 Lakh | ₹12.49 Lakh - ₹13.75 Lakh |
| Engine Capacity | 222 cc | — |
| Brand | MG Electric | Tata Electric |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Power | 41 bhp | 75 PS bhp |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | 230 km/l | 315 km km/l |
| Engine | 222 cc | — |
Detailed Specifications
| Specifications | MG Comet EV | Tata Tigor EV |
|---|---|---|
| Variant Name | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
| On Road Price | ₹ 7.00 Lakh | ₹ 12.49 Lakh |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | N/A | N/A |
| Engine Capacity | 222 cc | — |
MG Comet EV
MG Electric
₹ 7.00 Lakh
Tata Tigor EV
Tata Electric
₹ 12.49 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | N/A |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD |
| No of Cylinder | N/A | N/A |
| Emission Norm | Zero Emission Vehicle (ZEV) | ZEV |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Gearbox | Single-Speed | 1-Speed |
| Engine Type | Electric Motor | N/A |
| Valve Configuration | N/A | N/A |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Height | TBD | 1532 mm |
| Length | TBD | 3992 mm |
| Width | TBD | 1677 mm |
| Doors | TBD | 5 |
| Ground Clearance | N/A | 172 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Front Suspension | TBD | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | TBD | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electric | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | No |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
Interior
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Yes | Front Only |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric |
| Engine Type | Electric Motor | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Disc | Drum |
| Digital Cluster Size | TBD | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Digital Odometer | N/A | Yes |
| Power Windows Rear | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power | TBD | 75 PS |
| Max Torque | TBD | 170 Nm |
Additional Features
| Feature | MG Comet EV Executive | Tata Tigor EV XE |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | No |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | TBD | Body Coloured Bumper,EV Blue Accents on Humanity Line,Crystal Inspired LED Tail Lamps,High Mounted LED Tail Lamps Hub Wheel Covers |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Driver Attention Warning | N/A | Yes |
MG Comet EV Similar Comparisons
MG Electric
MG Comet EV
₹ 7.00 Lakh
Tata Electric
Tata Tiago EV
₹ 6.99 Lakh
Tata Tigor EV Similar Comparisons
Tata Electric
Tata Tigor EV
₹ 12.49 Lakh
Tata Electric
Tata Nexon EV
₹ 12.49 Lakh